Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 0 | before 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
158 | 0 | before 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
405 | 0 | 397 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
389 | 0 | 389 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1792
|
231 | 1 | before 1902 | F | YES | YES | R | |||||||||
372 | 0 | before 1761 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1645
|
378 | 8 | 319 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 192 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 5 | before 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
212 | 7 | 134 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 103 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | before 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
284 | 0 | 222 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
397 | 0 | 397 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | before 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1623
|
400 | 0 | 399 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
389 | 0 | 389 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
443 | 0 | 416 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | 188 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | before 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1807 | 4 | before 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 3 | before 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | before 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 1 | 149 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | before 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 7 | before 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
220 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1782 | 2 | before 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
146 | 0 | before 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1754
|
269 | 2 | before 1864 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1553
|
470 | 0 | before 1663 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1523
|
500 | 1 | before 1633 | M | YES | YES | R | |||||||||
222 | 2 | before 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | 241 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1724 | 4 | before 1834 | F | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | before 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | before 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
282 | 5 | 203 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | before 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
162 | 0 | before 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | before 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | before 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 5 | 105 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | before 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1744 | 1 | before 1854 | M | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 6 | 195 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 0 | 392 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1555
|
468 | 11 | 403 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
444 | 0 | before 1689 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1522
|
501 | 1 | before 1632 | M | YES | YES | R | |||||||||
217 | 0 | before 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 12 | 140 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | before 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1810 | 1 | before 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 5 | 92 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1602
|
421 | 0 | before 1712 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | 141 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | before 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 2 | 141 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 244 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 9 | 149 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | 201 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | before 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 13 | 175 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | before 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
254 | 5 | 209 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 216 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1806 | 1 | before 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1874 | 0 | before 1984 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
342 | 0 | 289 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | before 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1714 | 1 | before 1824 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 0 | 174 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | before 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 2 | before 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1708 | 1 |
before 1767
|
256 | M | YES | YES | R | |||||||||
366 | 1 | 296 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | 103 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 7 | 217 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 0 | before 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1742 | 2 | before 1852 | M | YES | YES | |||||||||||
439 | 9 | 382 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated May 1620
|
403 | 4 | 327 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1625
|
398 | 1 | before 1735 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | before 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | before 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | before 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1709 | 3 | before 1819 | M | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | before 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | before 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 1 | before 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | 79 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1834 | 1 | before 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
281 | 7 | 213 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | 199 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1794 | 1 | before 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1755 | 1 | before 1865 | F | YES | YES | R | ||||||||||
403 | 0 | 397 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 4 | 333 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
445 | 0 | before 1688 | F | YES | YES | |||||||||||
436 | 0 | before 1697 | F | YES | YES | |||||||||||
428 | 0 | before 1705 | F | YES | YES | |||||||||||
321 | 2 | 244 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
262 | 3 | 184 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1626
|
397 | 10 | before 1736 | F | YES | YES | ||||||||||
430 | 0 | before 1703 | F | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 126 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 6 | 184 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 8 | before 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | before 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | 131 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1596
|
427 | 1 | before 1706 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1704 | 1 | before 1814 | M | YES | YES | R | ||||||||||
431 | 0 | before 1702 | M | YES | YES | |||||||||||
437 | 0 |
before 1589
|
434 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
434 | 0 | before 1699 | M | YES | YES | |||||||||||
185 | 4 | before 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
367 | 0 | before 1766 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 6 | before 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
266 | 3 | 218 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 7 | before 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
244 | 0 | 241 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 7 | before 1892 | F | YES | YES | |||||||||||
156 | 0 | before 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | before 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1720
|
303 | 4 | 244 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
238 | 4 | 194 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1671
|
352 | 1 | 276 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
442 | 0 | before 1691 | F | YES | YES | |||||||||||
183 | 1 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | before 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | before 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | before 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 3 | before 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|