Individuals — KOLB

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
151 0 before 1981 Wednesday, April 6, 2016 12:50 PM
223 14 149 74 Tuesday, March 8, 2016 7:49 PM
220 4 137 82 Saturday, March 26, 2016 5:37 PM
192 0 172 19 Saturday, March 26, 2016 8:43 PM
254 0 231 23 Thursday, February 25, 2016 4:39 PM
419 0 before 1714 Sunday, October 30, 2016 10:38 PM
115 0 115 0 Saturday, March 26, 2016 6:55 PM
125 0 before 2008 Thursday, January 28, 2016 9:23 PM
128 0 53 75 Monday, January 19, 2015 9:26 PM
124 0 before 2009 Thursday, January 28, 2016 9:09 PM
130 0 130 0 Saturday, March 26, 2016 8:49 PM
117 0 before 2016 Saturday, March 26, 2016 6:56 PM
212 0 203 9 Saturday, March 26, 2016 6:30 PM
188 0 before 1945 Saturday, March 26, 2016 8:41 PM
122 0 before 2011 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
160 0 before 1973 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
123 0 before 2010 Thursday, January 28, 2016 9:24 PM
460 0 before 1673 Tuesday, May 24, 2016 5:46 PM
about 1584
439 1 before 1694 Wednesday, October 19, 2016 7:54 PM
443 0 before 1690 Sunday, October 30, 2016 10:05 PM
395 0 before 1738 Sunday, October 30, 2016 10:13 PM
437 5 397 40 Wednesday, November 23, 2016 11:14 PM
about 1560
463 5 412 51 Tuesday, April 4, 2017 6:53 PM
123 0 before 2010 Tuesday, January 13, 2015 8:26 PM
263 2 before 1870 Tuesday, March 8, 2016 7:45 PM
estimated 1743 1 before 1853 Saturday, March 26, 2016 5:12 PM
252 11 194 57 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
198 0 130 67 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
236 0 192 44 Saturday, March 26, 2016 5:11 PM
202 0 202 0 Saturday, March 26, 2016 6:33 PM
318 0 251 66 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
253 0 249 4 Tuesday, March 8, 2016 7:45 PM
248 0 197 50 Saturday, March 26, 2016 5:04 PM
229 0 228 1 Tuesday, March 8, 2016 7:49 PM
227 0 before 1906 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
221 4 185 36 Saturday, March 26, 2016 5:36 PM
227 13 177 49 Saturday, March 26, 2016 6:33 PM
200 0 200 0 Saturday, March 26, 2016 6:32 PM
209 1 136 72 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
183 3 before 1950 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
186 0 before 1947 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
189 0 188 1 Saturday, March 26, 2016 8:44 PM
184 1 126 57 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
184 9 123 60 Saturday, March 26, 2016 8:50 PM
156 0 156 0 Saturday, March 26, 2016 8:50 PM
174 0 98 75 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
180 0 before 1953 Saturday, March 26, 2016 9:01 PM
133 0 before 2000 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
115 0 before 2018 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
114 0 113 1 Sunday, March 27, 2016 6:37 PM
265 0 191 73 Thursday, February 25, 2016 4:39 PM
200 3
before 1852
171 28 Tuesday, March 8, 2016 8:36 PM
252 5 225 27 Monday, March 7, 2016 7:49 PM
117 0 117 0 Saturday, March 26, 2016 8:48 PM
271 3 216 55 Friday, March 4, 2016 3:07 PM
193 12 126 67 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
150 0 150 0 Friday, January 29, 2016 8:45 PM
174 0 174 0 Friday, November 24, 2017 8:05 PM
159 0 159 0 Saturday, March 26, 2016 8:50 PM
224 0 224 0 Saturday, March 26, 2016 5:36 PM
186 0 186 0 Monday, July 17, 2017 2:06 PM
199 0 199 0 Tuesday, July 18, 2017 3:32 PM
198 0 198 0 Saturday, March 26, 2016 6:52 PM
196 0 196 0 Saturday, March 26, 2016 6:52 PM
194 0 194 0 Saturday, March 26, 2016 6:52 PM
192 0 192 0 Saturday, March 26, 2016 6:52 PM
186 0 186 0 Saturday, March 26, 2016 6:51 PM
178 0 178 0 Saturday, March 26, 2016 6:55 PM
120 0 120 0 Friday, January 16, 2015 10:20 PM
119 0 119 0 Saturday, March 26, 2016 8:48 PM
237 0 237 0 Saturday, March 26, 2016 5:05 PM
213 0 202 10 Saturday, March 26, 2016 5:37 PM
246 0 246 0 Saturday, March 26, 2016 5:04 PM
435 0 before 1698 Sunday, October 30, 2016 10:26 PM
357 0 280 76 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
about 1640
383 0 345 38 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
435 0 before 1698 Sunday, October 30, 2016 10:26 PM
356 3 278 78 Sunday, March 6, 2016 3:02 PM
176 2 98 77 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
205 12 154 51 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
161 1 before 1972 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
125 0 before 2008 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
115 0 before 2018 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
121 0 before 2012 Saturday, March 26, 2016 8:48 PM
209 0 190 19 Saturday, March 26, 2016 6:30 PM
152 0 before 1981 Wednesday, January 27, 2016 9:15 PM
155 0 before 1978 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
284 2 220 63 Saturday, March 26, 2016 5:06 PM
220 8 183 36 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
216 10 159 56 Saturday, March 26, 2016 6:30 PM
199 10 127 71 Thursday, January 1, 2015 10:20 PM
162 0 before 1971 Wednesday, January 27, 2016 9:14 PM
359 0 before 1773 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
170 0 121 49 Sunday, March 27, 2016 4:51 PM
182 6 114 68 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
171 1 before 1962 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
422 0 before 1711 Sunday, October 30, 2016 10:37 PM
458 0 before 1675 Tuesday, April 4, 2017 6:59 PM
157 4 90 66 Friday, January 23, 2015 3:43 PM
156 7 83 73 Saturday, January 14, 2017 10:04 PM
196 0 196 0 Saturday, March 26, 2016 6:52 PM
164 0 158 6 Saturday, March 26, 2016 6:35 PM
166 0 164 2 Sunday, January 18, 2015 10:23 PM
191 4 162 28 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
178 11 108 69 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
167 0 166 1 Saturday, March 26, 2016 8:52 PM
165 0 before 1968 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
154 0 153 0 Saturday, March 26, 2016 8:59 PM
148 4 74 74 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
189 0 189 0 Saturday, March 26, 2016 6:51 PM
250 0 249 0 Saturday, March 26, 2016 5:04 PM
237 0 185 52 Saturday, March 26, 2016 5:12 PM
217 0 217 0 Saturday, March 26, 2016 6:31 PM
196 7 126 69 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
220 3 before 1913 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
321 0 248 73 Thursday, February 25, 2016 4:33 PM
199 0 198 0 Tuesday, March 8, 2016 7:50 PM
219 2 before 1914 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
160 6 96 64 Saturday, January 14, 2017 10:04 PM
253 0 253 0 Saturday, March 26, 2016 5:04 PM
152 0 152 0 Saturday, March 26, 2016 8:50 PM
122 1 before 2011 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
279 17 207 71 Thursday, February 25, 2016 4:32 PM
251 8 197 53 Saturday, March 26, 2016 5:04 PM
188 0 188 0 Saturday, March 26, 2016 6:51 PM
176 0 before 1956 Friday, August 4, 2017 5:57 PM
326 0 296 30 Thursday, February 25, 2016 4:33 PM
estimated 1797 1 before 1907 Saturday, June 20, 2015 10:44 PM
estimated 1887 0 before 1997 Friday, August 14, 2015 8:51 PM
200 4 149 50 Saturday, March 26, 2016 8:52 PM
about 1900
123 0
about 1908
115 8 Monday, January 19, 2015 1:56 PM
162 6 88 73 Saturday, March 26, 2016 8:51 PM
201 4 165 35 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
182 0 182 0 Saturday, March 26, 2016 6:51 PM
233 13 164 68 Saturday, March 26, 2016 5:06 PM
203 0 200 3 Saturday, March 26, 2016 6:31 PM
158 9 101 56 Saturday, March 26, 2016 8:48 PM
180 1 before 1953 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
212 0 209 2 Saturday, March 26, 2016 6:41 PM
204 0 before 1929 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
114 0 before 2019 Monday, February 13, 2017 8:53 PM
177 1 before 1955 Saturday, November 25, 2017 7:25 PM
124 0 before 2009 Thursday, January 28, 2016 6:02 PM
125 0 before 2008 Saturday, January 16, 2016 5:20 PM
112 0 before 2021 Friday, January 27, 2017 11:24 PM
454 0
before 1570
453 0 Tuesday, May 24, 2016 5:54 PM
453 0 before 1680 Tuesday, May 24, 2016 5:56 PM
127 0 before 2006 Saturday, March 26, 2016 6:56 PM
126 0 before 2007 Monday, January 18, 2016 7:55 PM
126 0 before 2006 Thursday, January 28, 2016 9:23 PM
259 8 216 42 Tuesday, May 3, 2016 10:56 PM
186 0 186 0 Saturday, March 26, 2016 8:41 PM
125 0 before 2008 Thursday, January 28, 2016 9:17 PM
120 0 before 2013 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
120 1 86 33 Friday, January 16, 2015 10:20 PM
121 0 120 0 Friday, January 16, 2015 9:46 PM
219 13 172 46 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
184 0 183 1 Saturday, March 26, 2016 8:10 PM
estimated 1747 1 before 1857 Saturday, March 26, 2016 5:11 PM
236 0 213 23 Saturday, March 26, 2016 5:06 PM
124 0 124 0 Tuesday, March 8, 2016 6:31 PM
157 0 before 1976 Saturday, March 26, 2016 8:25 PM
219 0 before 1914 Tuesday, May 3, 2016 11:06 PM
estimated 1823 1 before 1933 Monday, February 25, 2013 7:16 PM
294 4 207 86 Thursday, February 25, 2016 4:32 PM
239 0 before 1894 Saturday, March 26, 2016 5:05 PM
355 3 264 90 Thursday, February 25, 2016 4:34 PM
about 1608
415 5 344 71 Sunday, March 6, 2016 4:42 PM
457 0 before 1676 Tuesday, May 24, 2016 5:49 PM
about 1555
468 1 before 1665 Wednesday, October 19, 2016 7:54 PM
389 0 before 1744 Sunday, October 30, 2016 10:14 PM
about 1642
381 1 330 51 Sunday, March 6, 2016 4:42 PM
194 0 194 0 Saturday, March 26, 2016 6:32 PM
199 5 122 76 Tuesday, March 8, 2016 7:48 PM
197 10 121 76 Saturday, March 26, 2016 6:36 PM
173 5 116 56 Saturday, March 26, 2016 6:36 PM
188 9 122 66 Saturday, March 26, 2016 6:31 PM
192 0 192 0 Saturday, March 26, 2016 5:37 PM
187 0 120 66 Saturday, March 26, 2016 8:44 PM
233 0 174 58 Tuesday, March 8, 2016 7:49 PM
223 0 223 0 Tuesday, March 8, 2016 7:49 PM
389 0 before 1744 Sunday, October 30, 2016 10:14 PM
118 0 before 2015 Tuesday, May 3, 2016 11:07 PM
243 0 243 0 Saturday, March 26, 2016 5:05 PM
242 0 176 66 Saturday, March 26, 2016 5:05 PM
223 4 174 48 Saturday, March 26, 2016 5:36 PM
205 0 205 0 Saturday, March 26, 2016 6:33 PM
204 0 187 17 Saturday, March 26, 2016 6:34 PM
218 0 189 28 Monday, July 17, 2017 4:37 PM
193 0 193 0 Saturday, March 26, 2016 6:52 PM
180 0 before 1953 Saturday, March 26, 2016 8:10 PM
220 10 148 71 Saturday, March 26, 2016 8:44 PM
184 0 before 1948 Saturday, March 26, 2016 9:00 PM
164 3 89 74 Thursday, January 22, 2015 9:06 PM
126 0 before 2007 Thursday, January 28, 2016 9:16 PM
163 5 81 81 Saturday, March 26, 2016 8:50 PM