Individuals with surname Lämmle/Lämmle, Laemblin/Lämmle, Lemmelin/Lämmle, Lemmelins, …
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 0 | before 1724 | M | YES | YES | |||||||||||
403 | 0 | before 1731 | M | YES | YES | |||||||||||
400 | 0 | 398 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
398 | 0 | before 1736 | M | YES | YES | |||||||||||
368 | 9 | 333 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1616 | 5 | before 1726 | M | YES | YES | R | ||||||||||
373 | 0 | before 1761 | F | YES | YES | |||||||||||
375 | 0 | before 1759 | F | YES | YES | |||||||||||
370 | 0 | before 1764 | F | YES | YES | |||||||||||
361 | 0 | 361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
410 | 0 | before 1724 | M | YES | YES | |||||||||||
406 | 0 | 398 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
403 | 0 | before 1731 | M | YES | YES | |||||||||||
400 | 0 | 398 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
398 | 0 | before 1736 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1590
|
434 | 0 | before 1700 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1560
|
464 | 1 | before 1670 | M | YES | YES | R | |||||||||
399 | 0 | 331 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | before 1761 | F | YES | YES | |||||||||||
375 | 0 | before 1759 | F | YES | YES | |||||||||||
370 | 0 | before 1764 | F | YES | YES | |||||||||||
361 | 0 | 361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 9 | 333 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
|