Personen — Eisebraun/Eisenbraun, E…

Personen mit dem Nachnamen Eisebraun/Eisenbraun, E…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
171 0 171 0 Samstag, 2. Dezember 2017 20:38
297 5 229 68 Donnerstag, 25. Februar 2016 17:02
254 0 253 1 Montag, 7. März 2016 19:30
123 0 vor 2010 Dienstag, 8. März 2016 20:14
115 0 36 78 Freitag, 2. Januar 2015 23:36
120 0 vor 2014 Dienstag, 8. März 2016 20:14
164 0 81 83 Montag, 24. Juli 2017 12:57
126 0 vor 2007 Dienstag, 8. März 2016 20:14
123 0 vor 2010 Samstag, 16. Januar 2016 21:43
124 0 41 82 Freitag, 18. November 2016 15:36
125 0 125 0 Dienstag, 8. März 2016 20:14
282 5 218 64 Donnerstag, 25. Februar 2016 17:00
162 3 132 30 Dienstag, 8. März 2016 18:43
129 0 52 76 Freitag, 2. März 2018 14:23
110 0 16 94 Dienstag, 30. Januar 2018 13:57
nach 1896
128 0 vor 2006 Montag, 18. Dezember 2017 20:07
130 0 114 16 Dienstag, 12. Dezember 2017 12:42
geschätzt 1909 0 103 Sonntag, 17. Dezember 2017 13:07
136 0 116 19 Sonntag, 17. Dezember 2017 14:24
151 7 102 49 Dienstag, 8. August 2017 21:57
121 0
vor 1905
119 1 Dienstag, 31. Oktober 2017 13:01
110 0 25 85 Samstag, 27. Januar 2018 21:10
148 0 vor 1986 Dienstag, 12. Dezember 2017 20:01
141 0 vor 1992 Dienstag, 12. Dezember 2017 20:44
298 0 vor 1836 Dienstag, 14. Februar 2017 18:51
227 1 vor 1906 Mittwoch, 21. Juni 2017 17:05
168 1 vor 1965 Dienstag, 8. August 2017 18:46
166 0 163 3 Mittwoch, 13. Dezember 2017 13:45
158 0 vor 1976 Dienstag, 8. August 2017 17:41
142 7 90 51 Mittwoch, 1. November 2017 14:28
291 0 288 2 Montag, 17. April 2017 20:49
188 0 188 0 Montag, 19. Juni 2017 13:08
192 0 190 1 Montag, 19. Juni 2017 13:16
188 0 186 1 Mittwoch, 8. November 2017 20:10
195 0 vor 1939 Dienstag, 7. November 2017 21:40
373 0 370 3 Donnerstag, 17. November 2016 14:45
156 0 vor 1977 Dienstag, 27. Juni 2017 13:38
123 0
zwischen 1943 und 1944
81 43 Samstag, 16. Dezember 2017 21:21
nach 1895
129 0 vor 2005 Montag, 18. Dezember 2017 19:54
0 Mittwoch, 13. Dezember 2017 21:08
113 1 vor 2020 Dienstag, 8. März 2016 18:19
147 0 122 25 Samstag, 21. Oktober 2017 19:13
154 4 91 62 Sonntag, 22. Oktober 2017 20:45
134 0 80 54 Dienstag, 12. Dezember 2017 12:25
142 0 142 0 Dienstag, 12. Dezember 2017 20:42
117 0 91 26 Dienstag, 19. Dezember 2017 20:38
115 0 25 90 Donnerstag, 4. Januar 2018 16:47
122 0 24 98 Samstag, 4. November 2017 17:45
142 0 vor 1992 Dienstag, 8. August 2017 22:28
142 0 vor 1991 Sonntag, 3. Dezember 2017 21:34
123 0 vor 2011 Samstag, 16. Dezember 2017 16:14
um 1900
124 0 44 80 Samstag, 20. Januar 2018 19:08
125 0 47 78 Mittwoch, 3. Januar 2018 15:58
123 0 29 93 Sonntag, 31. Dezember 2017 13:25
117 4 59 57 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
142 8 81 61 Samstag, 21. Oktober 2017 20:59
148 0 vor 1985 Donnerstag, 26. Oktober 2017 20:32
geschätzt 1909 0 103 Dienstag, 19. Dezember 2017 14:50
161 0 158 2 Montag, 24. Juli 2017 13:05
140 6 51 88 Mittwoch, 20. Dezember 2017 13:42
141 0 140 1 Donnerstag, 26. Oktober 2017 20:37
124 7 45 78 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
134 0 46 87 Sonntag, 3. Dezember 2017 20:52
geschätzt 1914 0 vor 2024 Samstag, 16. Dezember 2017 19:03
129 0 45 83 Sonntag, 17. Dezember 2017 15:10
geschätzt 1905 0 vor 2015 Montag, 18. Dezember 2017 20:31
118 0 45 73 Dienstag, 19. Dezember 2017 20:18
110 0 110 0 Dienstag, 16. Januar 2018 20:16
geschätzt 1908 0 vor 2018 Samstag, 20. Januar 2018 19:10
113 0 29 83 Sonntag, 7. Januar 2018 14:41
116 0 97 18 Dienstag, 2. Januar 2018 12:06
121 0
nach 1951
73 48 Mittwoch, 13. Dezember 2017 20:36
um 1901
123 0 vor 2011 Montag, 18. Dezember 2017 20:18
118 0 118 0 Montag, 5. März 2018 18:16
114 0 34 80 Montag, 5. März 2018 18:19
148 0 148 0 Montag, 6. November 2017 18:34
134 0 vor 1999 Donnerstag, 9. November 2017 22:02
110 0 28 82 Donnerstag, 4. Januar 2018 19:18
126 0 39 87 Samstag, 30. Dezember 2017 15:00
geschätzt 1909 0 103 Dienstag, 19. Dezember 2017 14:55
149 0 vor 1985 Sonntag, 3. Dezember 2017 21:25
136 0 77 58 Dienstag, 12. Dezember 2017 12:09
222 0 221 1 Mittwoch, 14. Juni 2017 16:18
220 0
vor 1805
219 1 Mittwoch, 14. Juni 2017 16:13
187 4 vor 1947 Freitag, 7. Juli 2017 13:40