Personen — Kolb/Kolb , J…

Personen mit dem Nachnamen Kolb/Kolb , J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
231 10 173 58 Samstag, 26. März 2016 17:06
190 6 111 79 Donnerstag, 8. Januar 2015 18:30
374 0 318 56 Sonntag, 6. März 2016 16:41
um 1538
486 9
um 1573
451 35 Dienstag, 24. Mai 2016 17:41
464 0 vor 1670 Dienstag, 24. Mai 2016 17:45
440 2 vor 1693 Sonntag, 30. Oktober 2016 22:11
186 0 186 0 Samstag, 26. März 2016 20:10
um 1634
390 8 318 71 Sonntag, 6. März 2016 16:42
278 0 208 70 Mittwoch, 28. Januar 2015 21:50
151 0 138 12 Samstag, 26. März 2016 20:50
196 0 196 0 Samstag, 26. März 2016 18:32
189 0 vor 1944 Samstag, 26. März 2016 20:41
152 0 vor 1982 Samstag, 26. März 2016 20:46
162 0 162 0 Samstag, 26. März 2016 20:47
252 0 246 5 Samstag, 26. März 2016 17:04
252 0 183 68 Samstag, 26. März 2016 17:06
283 2 230 53 Samstag, 26. März 2016 17:07
321 5 238 82 Donnerstag, 25. Februar 2016 16:33
332 1 264 68 Samstag, 26. März 2016 17:07
geschätzt 1733 1 vor 1843 Samstag, 26. März 2016 17:12
221 9 vor 1913 Samstag, 26. März 2016 17:26
191 0 118 73 Samstag, 25. November 2017 15:17
361 0 360 1 Montag, 7. März 2016 19:38
210 2 180 29 Dienstag, 8. März 2016 19:48
180 0 156 24 Sonntag, 27. März 2016 17:05
195 6 113 82 Sonntag, 18. Januar 2015 22:40
192 0 192 0 Montag, 6. April 2015 16:27
208 0 vor 1925 Dienstag, 8. März 2016 19:48
203 0 203 0 Samstag, 26. März 2016 18:34
187 0 187 0 Samstag, 26. März 2016 18:51
161 8 110 50 Samstag, 26. März 2016 20:25
264 0 188 75 Donnerstag, 25. Februar 2016 16:39
298 4 234 64 Dienstag, 8. März 2016 19:46
213 0 213 0 Dienstag, 8. März 2016 19:48
267 0 215 52 Samstag, 26. März 2016 16:54
255 0 195 60 Samstag, 26. März 2016 17:06
188 0 122 65 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
245 0 244 0 Samstag, 26. März 2016 17:05
245 14 186 59 Samstag, 26. März 2016 17:25
213 0 213 0 Samstag, 26. März 2016 18:41
185 0 156 28 Samstag, 26. März 2016 18:51
159 8 83 75 Samstag, 26. März 2016 20:25
187 0 vor 1946 Samstag, 26. März 2016 21:00
161 0 95 66 Sonntag, 27. März 2016 16:51
354 0 320 33 Montag, 7. März 2016 19:38
459 0 vor 1675 Dienstag, 24. Mai 2016 17:48
433 0 vor 1700 Sonntag, 30. Oktober 2016 22:30
um 1525
499 4 vor 1635 Dienstag, 4. April 2017 18:53
461 0 vor 1673 Dienstag, 4. April 2017 18:57
168 0 vor 1965 Montag, 4. Dezember 2017 13:03
195 1 vor 1938 Montag, 4. Dezember 2017 13:03
183 0 182 1 Samstag, 26. März 2016 21:00
155 0 95 59 Samstag, 26. März 2016 20:25
194 0 vor 1940 Dienstag, 3. Mai 2016 23:06
170 9 89 81 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
162 7 79 83 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
geschätzt 1735 1 vor 1845 Freitag, 18. März 2016 22:00
307 0 243 63 Montag, 7. März 2016 19:37
323 1 296 26 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07