Personen — Eisebraun/Eisenbraun, M…

Personen mit dem Nachnamen Eisebraun/Eisenbraun, M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
199 0 199 0 Freitag, 21. Juli 2017 16:23
221 4 154 67 Montag, 26. Juni 2017 11:17
185 0 184 0 Freitag, 21. Juli 2017 16:31
171 2 vor 1962 Freitag, 29. Januar 2016 21:33
127 0 vor 2006 Samstag, 16. Januar 2016 21:43
206 0 182 23 Donnerstag, 6. Juli 2017 22:10
189 0 vor 1945 Montag, 26. Juni 2017 13:19
183 0 181 1 Freitag, 18. November 2016 02:12
175 0 106 69 Samstag, 5. August 2017 12:41
232 1 169 63 Dienstag, 8. März 2016 18:48
185 0 185 0 Montag, 26. Juni 2017 13:14
145 0 84 60 Sonntag, 3. Dezember 2017 18:53
185 0 184 1 Freitag, 18. November 2016 02:10
181 7 vor 1952 Montag, 26. Juni 2017 19:07
110 0 108 2 Freitag, 16. Januar 2015 22:36
116 0 43 72 Freitag, 18. November 2016 15:57
194 0 vor 1939 Freitag, 21. Juli 2017 16:28
278 0 234 43 Mittwoch, 7. Juni 2017 22:13
240 7 186 53 Montag, 19. Juni 2017 14:59
195 7 113 82 Dienstag, 8. März 2016 18:41
113 0 90 23 Samstag, 16. Dezember 2017 22:22
293 0 vor 1840 Dienstag, 14. Februar 2017 19:13
220 0 220 0 Sonntag, 23. April 2017 19:20
172 2 vor 1962 Freitag, 7. Juli 2017 14:44
162 0 vor 1971 Sonntag, 22. Oktober 2017 17:05
192 0 190 2 Dienstag, 8. März 2016 18:44
162 0 vor 1971 Mittwoch, 13. Dezember 2017 13:45
192 4 vor 1942 Mittwoch, 12. Juli 2017 18:40
166 4 113 53 Samstag, 4. November 2017 20:45
124 0 70 54 Samstag, 3. März 2018 15:25
geschätzt 1908 0 vor 2018 Samstag, 20. Januar 2018 19:01
369 7 vor 1764 Mittwoch, 12. April 2017 16:25
255 0 vor 1878 Samstag, 10. Juni 2017 20:58
300 0 299 1 Dienstag, 14. Februar 2017 18:58
236 0 vor 1898 Montag, 19. Juni 2017 15:20
292 0 vor 1842 Dienstag, 18. April 2017 19:01
298 0 297 1 Dienstag, 18. April 2017 22:54
178 0 177 1 Sonntag, 9. Juli 2017 16:57
173 0 172 1 Sonntag, 6. August 2017 18:44
168 0 vor 1965 Mittwoch, 13. Dezember 2017 13:45
169 0 167 2 Montag, 7. August 2017 22:00
268 0 vor 1866 Sonntag, 16. April 2017 21:32
287 0 286 0 Dienstag, 18. April 2017 21:56
371 0 334 36 Samstag, 29. Oktober 2016 00:05
382 0 330 52 Donnerstag, 17. November 2016 14:31
214 0 vor 1920 Samstag, 8. Juli 2017 17:10
192 0 vor 1941 Sonntag, 9. Juli 2017 12:19
168 10 128 39 Sonntag, 9. Juli 2017 21:40
119 0 vor 2014 Samstag, 16. Januar 2016 21:44
117 1 vor 2017 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
170 0 169 0 Mittwoch, 13. Dezember 2017 13:45
149 0 149 0 Dienstag, 8. August 2017 22:03
155 0 vor 1978 Dienstag, 24. Oktober 2017 12:55
141 11 68 73 Donnerstag, 26. Oktober 2017 19:52
135 3 29 105 Freitag, 3. November 2017 21:49
232 5 154 77 Mittwoch, 21. Juni 2017 14:44
226 0 226 0 Dienstag, 13. Juni 2017 15:41
206 0 119 86 Montag, 6. November 2017 20:58
209 0 206 3 Dienstag, 7. November 2017 20:23
259 9 vor 1875 Montag, 7. März 2016 11:43
263 0 257 6 Sonntag, 16. April 2017 21:44
275 0 vor 1858 Dienstag, 18. April 2017 19:53
294 4 216 78 Samstag, 22. April 2017 20:17
271 5 226 45 Donnerstag, 8. Juni 2017 21:47
162 0 vor 1971 Sonntag, 22. Oktober 2017 17:04
226 0 226 0 Montag, 6. November 2017 20:50
210 0 210 0 Donnerstag, 17. November 2016 22:10
209 0 209 0 Donnerstag, 17. November 2016 22:19
229 0 224 4 Donnerstag, 17. November 2016 17:29
184 4 131 53 Mittwoch, 12. Juli 2017 14:16
258 0 256 2 Donnerstag, 17. November 2016 20:13
255 1 224 30 Montag, 17. April 2017 16:57
181 0 180 0 Mittwoch, 12. Juli 2017 19:36
214 0 vor 1920 Montag, 6. November 2017 21:00
303 0 303 0 Donnerstag, 17. November 2016 16:57
335 0 273 61 Donnerstag, 17. November 2016 17:43
267 0 262 4 Donnerstag, 8. Juni 2017 22:01
256 0 255 0 Donnerstag, 8. Juni 2017 22:15
164 0 156 8 Sonntag, 6. August 2017 19:06
117 0 21 96 Sonntag, 31. Dezember 2017 18:11
149 0 vor 1985 Freitag, 4. August 2017 11:26
177 2 vor 1957 Donnerstag, 9. November 2017 19:22
163 0 162 0 Mittwoch, 8. November 2017 21:16
152 0 152 0 Donnerstag, 9. November 2017 19:22
122 0
um 1905
119 3 Mittwoch, 13. Dezember 2017 16:05
119 0 38 81 Mittwoch, 13. Dezember 2017 17:44
111 0 14 96 Donnerstag, 21. Dezember 2017 19:00
geschätzt 1911 0 vor 2021 Mittwoch, 13. Dezember 2017 21:12
111 0 14 96 Donnerstag, 21. Dezember 2017 19:00
111 0 vor 2023 Dienstag, 2. Januar 2018 13:42
geschätzt 1909 0 103 Dienstag, 19. Dezember 2017 14:57
158 0 157 0 Sonntag, 6. August 2017 19:28
nach 1866
158 4 vor 1976 Dienstag, 8. August 2017 16:16
um 1876
148 8 75 72 Montag, 23. Oktober 2017 20:11
115 0 63 52 Sonntag, 7. Januar 2018 20:21
156 10 97 59 Montag, 23. Oktober 2017 22:47
138 5 63 75 Dienstag, 30. Januar 2018 13:04
berechnet 1856
168 0 vor 1966 Dienstag, 27. Juni 2017 13:26
185 0 vor 1948 Montag, 10. Juli 2017 16:47
292 0 292 0 Sonntag, 6. August 2017 16:05
295 0 vor 1838 Dienstag, 18. April 2017 19:05
262 8 190 72 Sonntag, 23. April 2017 13:12
236 8 vor 1897 Montag, 7. März 2016 19:29
230 0 212 18 Samstag, 8. Juli 2017 17:10
237 0 vor 1896 Sonntag, 23. April 2017 14:50
228 10 183 45 Mittwoch, 21. Juni 2017 20:11
202 0 190 11 Sonntag, 6. August 2017 16:05
282 1 vor 1852 Sonntag, 16. April 2017 13:25
130 0 48 82 Dienstag, 27. Februar 2018 17:58
133 0 44 88 Montag, 11. Dezember 2017 20:46
118 0
zwischen 1943 und 1944
81 38 Samstag, 16. Dezember 2017 21:54
119 4 27 92 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
375 2 315 60 Donnerstag, 17. November 2016 16:21
397 11 344 53 Mittwoch, 2. November 2016 18:03
182 11 116 66 Samstag, 8. Juli 2017 18:02
356 0
nach 1693
331 25 Samstag, 29. Oktober 2016 01:51
203 0 vor 1931 Samstag, 8. Juli 2017 20:34