Personen — N.N., N…

Personen mit dem Nachnamen N.N., N…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1900 0 vor 2010 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1899 0 vor 2009 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1900 0 vor 2010 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
0 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1905 0 vor 2015 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1906 0 vor 2016 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1898 0 vor 2008 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1900 0 vor 2010 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1801 0 vor 1911 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1913 0 vor 2023 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1894 0 vor 2004 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1668 2 vor 1778 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1902 0 vor 2012 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1618 2 vor 1728 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1828 1 vor 1938 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1599 2 vor 1709 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1591 1 vor 1701 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
0 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1829 0 vor 1939 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1706 1 vor 1816 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1888 0 vor 1998 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
1 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1515 1 vor 1625 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1579 4 vor 1689 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1570 1 vor 1680 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1801 0 vor 1911 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1794 0 vor 1904 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1870 0 vor 1980 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
1 Freitag, 23. Dezember 2016 12:40
geschätzt 1474 1 vor 1584 Freitag, 23. Dezember 2016 12:41
geschätzt 1619 1 vor 1729 Freitag, 23. Dezember 2016 12:41
geschätzt 1914 1 vor 2024 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1810 1 vor 1920 Freitag, 10. Februar 2017 20:02
geschätzt 1905 0 vor 2015 Dienstag, 14. Februar 2017 12:19
geschätzt 1871 5 vor 1981 Mittwoch, 13. Dezember 2017 21:28
0 Samstag, 23. Dezember 2017 17:30
475 0 389 85 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1584 1 vor 1694 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1553 0 vor 1663 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1700 1 vor 1810 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1764 0 vor 1874 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1831 0 vor 1941 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1592 1 vor 1702 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1587 1 vor 1697 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1582 1 vor 1692 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
0 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1620 1 vor 1730 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1873 0 vor 1983 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1888 0 vor 1998 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1793 0 vor 1903 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1829 0 vor 1939 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1795 0 vor 1905 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1906 0 vor 2016 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1906 1 vor 2016 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1906 1 vor 2016 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1906 1 vor 2016 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1899 0 vor 2009 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1882 0 vor 1992 Montag, 12. Dezember 2016 19:49
geschätzt 1899
125 2 vor 2009 Dienstag, 12. Dezember 2017 14:53