Personen — Eisebraun/Eisenbraun, P…

Personen mit dem Nachnamen Eisebraun/Eisenbraun, P…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
143 0 75 68 Sonntag, 3. Dezember 2017 18:57
172 0 140 32 Samstag, 5. August 2017 12:33
203 0 vor 1931 Samstag, 22. Juli 2017 12:08
150 0 vor 1983 Freitag, 4. August 2017 11:30
143 0 140 3 Samstag, 5. August 2017 17:49
182 0 134 47 Mittwoch, 12. Juli 2017 14:07
136 0 vor 1997 Samstag, 23. Januar 2016 21:40
154 0 vor 1980 Montag, 6. November 2017 18:37
153 0 153 0 Sonntag, 5. November 2017 18:21
300 0 vor 1834 Montag, 17. April 2017 15:21
167 10 85 82 Sonntag, 22. Oktober 2017 16:48
134 0 134 0 Montag, 30. Oktober 2017 16:28
125 0 53 71 Samstag, 23. Dezember 2017 18:34
430 4 346 83 Sonntag, 30. Oktober 2016 22:57
171 17 95 75 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
151 0 146 5 Dienstag, 24. Oktober 2017 21:47
119 0 30 88 Dienstag, 16. Januar 2018 15:12
147 0 59 87 Donnerstag, 26. Oktober 2017 19:14
249 0 249 0 Montag, 17. April 2017 12:50
150 1
nach 1937
87 63 Montag, 11. Dezember 2017 15:42
166 0 162 4 Montag, 19. Juni 2017 14:28
178 0 177 0 Mittwoch, 12. Juli 2017 19:42
191 0 vor 1942 Montag, 10. Juli 2017 15:49
141 0 55 86 Samstag, 23. Dezember 2017 16:54