Personen — Foehl/Föhl

Personen mit dem Nachnamen Foehl/Föhl

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
212 0 170 41 Montag, 16. März 2015 23:00
208 0 207 0 Sonntag, 28. Februar 2016 19:07
205 0 vor 1928 Sonntag, 28. Februar 2016 19:07
200 0 199 0 Dienstag, 17. März 2015 18:26
271 4 195 75 Sonntag, 28. Februar 2016 19:09
167 0 vor 1966 Donnerstag, 19. März 2015 21:33
171 2 128 43 Montag, 28. März 2016 14:34
157 0 157 0 Sonntag, 28. Februar 2016 19:06
133 0 vor 2000 Freitag, 18. März 2016 21:52
149 0 vor 1984 Montag, 28. März 2016 14:41
146 0 vor 1987 Freitag, 18. März 2016 21:53
320 2 279 40 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
245 2 215 30 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
geschätzt 1722 1 vor 1832 Donnerstag, 17. März 2016 20:14
227 0 227 0 Donnerstag, 17. März 2016 20:26
231 0 231 0 Montag, 28. März 2016 14:56
120 0 vor 2013 Dienstag, 7. April 2015 16:17
223 0 223 0 Donnerstag, 17. März 2016 20:26
217 0 214 3 Samstag, 20. Februar 2016 21:46
212 7 153 59 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
220 0 165 55 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
256 0 177 78 Sonntag, 28. Februar 2016 19:42
225 5 171 54 Samstag, 20. Februar 2016 21:46
259 6 185 74 Samstag, 27. Februar 2016 15:16
259 0 257 2 Sonntag, 28. Februar 2016 19:42
222 0 216 6 Samstag, 20. Februar 2016 21:46
184 0 vor 1949 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
249 0 242 6 Sonntag, 28. Februar 2016 17:53
155 0 vor 1978 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
184 0 176 8 Freitag, 25. März 2016 21:23
237 0 237 0 Freitag, 18. März 2016 20:49
200 0 200 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:49
233 9 171 61 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
148 3 114 33 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
276 0 vor 1857 Sonntag, 28. Februar 2016 19:10
228 0 vor 1905 Sonntag, 28. Februar 2016 19:09
234 0 214 19 Montag, 28. März 2016 14:52
205 0 vor 1928 Sonntag, 28. Februar 2016 19:07
223 0 223 0 Montag, 28. März 2016 14:56
217 0 217 0 Montag, 28. März 2016 14:55
193 0 193 0 Montag, 28. März 2016 14:35
203 0 203 0 Samstag, 20. Februar 2016 21:46
178 0 141 36 Samstag, 20. Februar 2016 18:32
149 4 vor 1985 Montag, 6. April 2015 17:28
119 0 vor 2014 Montag, 6. April 2015 18:42
153 0 153 0 Dienstag, 7. April 2015 15:31
227 0 vor 1907 Mittwoch, 8. April 2015 17:34
203 0 181 21 Mittwoch, 8. April 2015 18:59
202 0 vor 1932 Freitag, 15. Mai 2015 23:22
230 4 173 56 Samstag, 20. Februar 2016 21:47
194 0 vor 1939 Sonntag, 28. Februar 2016 17:51
143 0 143 0 Montag, 28. März 2016 14:39
253 12 204 48 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
146 1 vor 1987 Dienstag, 7. April 2015 16:09
167 0 167 0 Freitag, 18. März 2016 21:54
178 0 178 0 Freitag, 25. März 2016 21:21
174 0 174 0 Freitag, 25. März 2016 21:22
171 0 171 0 Freitag, 25. März 2016 21:21
145 0 145 0 Montag, 6. April 2015 17:32
175 0 175 0 Mittwoch, 8. April 2015 23:52
173 0 173 0 Mittwoch, 8. April 2015 23:58
167 0 167 0 Donnerstag, 9. April 2015 00:15
166 0 166 0 Donnerstag, 9. April 2015 00:30
161 0 161 0 Donnerstag, 9. April 2015 00:50
219 0 219 0 Donnerstag, 17. März 2016 20:26
176 0 176 0 Freitag, 25. März 2016 21:22
175 0 175 0 Freitag, 25. März 2016 21:22
151 0 151 0 Montag, 28. März 2016 14:41
161 0 161 0 Donnerstag, 19. März 2015 20:10
160 0 160 0 Sonntag, 28. Februar 2016 19:06
144 0 144 0 Freitag, 20. März 2015 23:23
185 0 185 0 Samstag, 20. Februar 2016 18:43
194 0 194 0 Mittwoch, 8. April 2015 01:12
172 0 172 0 Mittwoch, 8. April 2015 20:12
174 0 174 0 Mittwoch, 8. April 2015 23:56
168 0 168 0 Donnerstag, 9. April 2015 00:07
159 0 159 0 Donnerstag, 9. April 2015 00:59
140 0 vor 1993 Montag, 28. März 2016 14:42
165 0 vor 1968 Freitag, 10. April 2015 01:26
153 0 153 0 Montag, 28. März 2016 14:39
162 0 vor 1971 Donnerstag, 17. März 2016 20:12
163 0 162 0 Montag, 28. März 2016 14:35
177 0 177 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:48
geschätzt 1734 1 vor 1844 Montag, 16. März 2015 21:03
147 0 146 0 Freitag, 20. März 2015 23:23
184 6 vor 1950 Sonntag, 28. Februar 2016 17:51
143 0 vor 1990 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
175 0 113 61 Freitag, 10. April 2015 01:12
152 0 89 63 Montag, 22. Februar 2016 20:41
173 0 vor 1961 Donnerstag, 17. März 2016 20:12
176 0 176 0 Freitag, 10. April 2015 00:14
170 0 143 27 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
196 0 vor 1937 Mittwoch, 8. April 2015 01:06
198 0 vor 1935 Mittwoch, 8. April 2015 23:15
177 0 vor 1956 Freitag, 10. April 2015 00:09
165 0 164 0 Mittwoch, 8. April 2015 02:25
160 0 vor 1974 Donnerstag, 17. März 2016 20:11
156 1 vor 1977 Sonntag, 28. Februar 2016 19:06
196 0 180 16 Dienstag, 23. Februar 2016 20:49
213 5 147 66 Freitag, 1. Mai 2015 01:58
um 1752
272 1 vor 1862 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:55
145 0 vor 1988 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
221 9 163 58 Dienstag, 23. Februar 2016 20:51
239 8 188 51 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
226 0 224 1 Montag, 28. März 2016 14:51
geschätzt 1804 3 vor 1914 Sonntag, 28. Juni 2015 22:47
223 0 157 66 Montag, 28. März 2016 14:51
171 0 vor 1962 Freitag, 17. April 2015 00:20
178 6 99 79 Freitag, 25. März 2016 21:23
185 0 vor 1948 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
173 0 vor 1960 Freitag, 20. März 2015 22:16
172 4 101 70 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
182 0 vor 1951 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
165 0 vor 1969 Donnerstag, 9. April 2015 00:36
170 0 164 5 Freitag, 20. März 2015 22:16
181 13 120 60 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
254 6 169 84 Sonntag, 28. Februar 2016 17:53
227 0 224 3 Samstag, 20. Februar 2016 21:46
231 0 229 1 Donnerstag, 17. März 2016 20:13
205 6 123 81 Donnerstag, 17. März 2016 20:12
211 0 208 3 Donnerstag, 9. April 2015 21:08
279 0 vor 1855 Dienstag, 23. Februar 2016 20:57
219 0 204 15 Mittwoch, 8. April 2015 18:08
221 0 213 8 Montag, 28. März 2016 14:51
276 4 201 75 Dienstag, 23. Februar 2016 20:57
189 0 188 0 Mittwoch, 23. März 2016 20:14
200 0 vor 1934 Mittwoch, 8. April 2015 23:08
222 0 222 0 Montag, 28. März 2016 14:56
240 0 vor 1893 Montag, 22. Februar 2016 17:24
170 0 169 1 Donnerstag, 9. April 2015 00:10
228 0 225 2 Montag, 28. März 2016 14:55
270 0 213 57 Freitag, 25. März 2016 20:19
geschätzt 1897 0 vor 2007 Montag, 28. März 2016 13:21
122 0 122 0 Montag, 6. April 2015 18:36
139 0 139 0 Montag, 22. Februar 2016 20:42
151 0 150 0 Montag, 22. Februar 2016 20:41
147 0 vor 1987 Montag, 22. Februar 2016 20:41
153 0 85 67 Montag, 22. Februar 2016 20:41
215 0 215 0 Mittwoch, 8. April 2015 18:28
148 0 147 0 Montag, 22. Februar 2016 20:41
220 0 163 57 Sonntag, 28. Februar 2016 17:52
271 4 200 71 Donnerstag, 17. März 2016 20:13
geschätzt 1621 1 vor 1731 Mittwoch, 15. Juli 2015 01:02
geschätzt 1742 1 vor 1852 Mittwoch, 2. März 2016 19:42
167 1 vor 1967 Freitag, 19. Juni 2015 01:26
235 0 234 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:51
230 0 227 2 Montag, 28. März 2016 14:51
224 0 vor 1909 Mittwoch, 8. April 2015 17:56
219 0 214 4 Dienstag, 23. Februar 2016 20:52
275 7 209 66 Sonntag, 28. Februar 2016 19:10
227 0 225 2 Dienstag, 23. Februar 2016 20:51
147 0 vor 1986 Montag, 28. März 2016 14:43
155 0 vor 1978 Freitag, 27. Januar 2017 23:24
geschätzt 1874 0 vor 1984 Dienstag, 18. November 2014 01:23
180 7 vor 1953 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
231 2 186 45 Samstag, 27. Februar 2016 15:59
127 0 vor 2006 Mittwoch, 23. März 2016 19:33
144 0 vor 1989 Montag, 6. April 2015 19:23
182 0 155 26 Freitag, 18. März 2016 21:54
194 0 115 78 Donnerstag, 9. April 2015 23:06
199 0 181 18 Dienstag, 23. Februar 2016 20:49
141 0 141 0 Dienstag, 7. April 2015 23:53
154 0 141 13 Dienstag, 7. April 2015 15:23
261 5 217 43 Samstag, 27. Februar 2016 15:20
um 1670
354 1 313 40 Dienstag, 23. Februar 2016 20:54
216 0 vor 1917 Sonntag, 28. Februar 2016 17:52
233 1 vor 1900 Freitag, 18. März 2016 20:49
214 0 vor 1920 Montag, 25. Januar 2016 18:24
180 0 180 0 Dienstag, 23. Februar 2016 17:18
218 6 161 57 Sonntag, 28. Februar 2016 19:08
146 0 vor 1987 Montag, 28. März 2016 14:43
152 0 72 80 Montag, 28. März 2016 14:44
256 0 vor 1877 Freitag, 25. März 2016 20:19
209 0 201 7 Montag, 28. März 2016 14:36
142 0 vor 1991 Montag, 28. März 2016 14:42
134 0 vor 1999 Freitag, 18. März 2016 21:52
124 0 vor 2009 Mittwoch, 23. März 2016 18:43
200 3 133 66 Montag, 28. März 2016 14:36
196 0 141 54 Donnerstag, 9. April 2015 22:50
186 2 110 76 Freitag, 25. März 2016 21:23
247 5 169 77 Sonntag, 28. Februar 2016 19:08
198 7 151 46 Montag, 28. März 2016 14:34
167 0 vor 1966 Freitag, 10. April 2015 01:19
160 0 vor 1973 Donnerstag, 9. April 2015 00:55
123 0 122 0 Freitag, 16. Januar 2015 16:30
320 6 240 79 Sonntag, 28. Februar 2016 19:11
148 0 vor 1985 Freitag, 18. März 2016 21:53
193 0 vor 1940 Mittwoch, 8. April 2015 23:28
144 0 vor 1989 Montag, 28. März 2016 14:42
250 5 212 38 Sonntag, 28. Februar 2016 17:52
222 9 154 67 Sonntag, 28. Februar 2016 17:52
geschätzt 1889 0 vor 1999 Dienstag, 25. Februar 2014 21:30
305 1 254 50 Donnerstag, 17. März 2016 20:14
226 0 vor 1907 Freitag, 18. März 2016 20:49
261 0 vor 1872 Freitag, 25. März 2016 20:19
161 0 vor 1972 Montag, 28. März 2016 14:36
280 11 208 72 Dienstag, 23. Februar 2016 20:50
174 0 173 1 Freitag, 18. März 2016 21:54
183 4 112 70 Samstag, 20. Februar 2016 21:42
188 0 vor 1945 Sonntag, 28. Februar 2016 17:51
182 0 157 25 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
164 0 164 0 Montag, 28. März 2016 14:37
183 0 183 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:48
179 0 179 0 Freitag, 25. März 2016 21:22
325 1 267 58 Freitag, 25. März 2016 20:18
176 6 vor 1957 Freitag, 25. März 2016 21:23
245 1 179 66 Sonntag, 28. Februar 2016 19:09
217 6 146 70 Sonntag, 28. Februar 2016 19:07
230 0 152 78 Freitag, 25. März 2016 21:21
164 0 vor 1969 Montag, 28. März 2016 14:35
197 0 vor 1937 Mittwoch, 8. April 2015 23:24
267 12 224 43 Dienstag, 23. Februar 2016 20:56
geschätzt 1893 0 vor 2003 Freitag, 25. März 2016 20:36
154 0 154 0 Montag, 22. Februar 2016 20:40
174 0 174 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:49
216 0 213 3 Dienstag, 23. Februar 2016 20:52
140 0 140 0 Montag, 28. März 2016 14:44
166 0 vor 1968 Freitag, 17. April 2015 21:33
176 4 110 65 Donnerstag, 17. März 2016 20:11
285 7 212 72 Samstag, 27. Februar 2016 15:20
146 0 146 0 Montag, 6. April 2015 19:18
156 0 156 0 Dienstag, 7. April 2015 15:04
222 2 181 40 Dienstag, 23. Februar 2016 17:18
141 0 vor 1992 Freitag, 18. März 2016 21:53
257 9 190 67 Sonntag, 28. Februar 2016 17:53
149 0 vor 1984 Donnerstag, 24. März 2016 18:45
182 0 181 0 Mittwoch, 8. April 2015 02:58
202 0 189 12 Mittwoch, 8. April 2015 19:32
244 0 vor 1889 Dienstag, 2. Februar 2016 20:08
254 6 180 73 Samstag, 20. Februar 2016 21:44
228 5 164 64 Samstag, 20. Februar 2016 21:44
222 0 213 8 Donnerstag, 17. März 2016 20:26
geschätzt 1811 1 vor 1921 Freitag, 18. März 2016 20:18
212 9 145 66 Freitag, 18. März 2016 21:55
180 6 123 56 Freitag, 18. März 2016 21:54
220 9 158 62 Samstag, 20. Februar 2016 21:46
238 0 237 0 Donnerstag, 17. März 2016 20:13
297 5 215 81 Freitag, 25. März 2016 20:18
238 0 238 0 Freitag, 18. März 2016 20:49
265 7 196 69 Sonntag, 28. Februar 2016 19:10
236 5 164 72 Sonntag, 28. Februar 2016 19:09
274 0 vor 1860 Freitag, 25. März 2016 20:18
232 0 vor 1901 Montag, 28. März 2016 14:52
203 7 124 79 Montag, 28. März 2016 14:36
200 0 188 11 Samstag, 20. Februar 2016 21:45
162 0 159 3 Freitag, 20. März 2015 22:50
233 7 155 78 Mittwoch, 8. April 2015 19:03
196 0 189 7 Mittwoch, 8. April 2015 19:56
291 0 vor 1842 Dienstag, 23. Februar 2016 20:53
318 12 240 77 Dienstag, 23. Februar 2016 20:54
184 8 121 63 Mittwoch, 23. März 2016 20:14
199 3 vor 1934 Mittwoch, 20. Januar 2016 20:37
229 14 158 70 Dienstag, 23. Februar 2016 20:47
229 0 228 0 Montag, 28. März 2016 14:56
223 7 140 83 Sonntag, 28. Februar 2016 17:52
177 10 128 49 Freitag, 18. März 2016 21:53
150 0 vor 1983 Freitag, 18. März 2016 21:53
217 0 217 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:52
175 0 vor 1958 Montag, 25. Januar 2016 18:25
190 0 vor 1943 Mittwoch, 8. April 2015 01:57
164 0 vor 1969 Mittwoch, 12. Februar 2014 15:10
139 0 vor 1995 Freitag, 18. März 2016 21:52
165 0 vor 1968 Freitag, 18. März 2016 21:54
151 1 122 28 Samstag, 26. März 2016 20:38
182 0 182 0 Mittwoch, 23. März 2016 20:14
183 10 141 42 Samstag, 20. Februar 2016 18:32
147 0 vor 1986 Montag, 6. April 2015 17:50
156 0 154 2 Dienstag, 7. April 2015 14:47
188 0 188 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:50
176 0 176 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:49
158 0 158 0 Freitag, 20. März 2015 22:50
245 0 245 0 Montag, 31. März 2014 23:43
237 12 171 65 Donnerstag, 17. März 2016 20:13
232 2 178 54 Dienstag, 23. Februar 2016 20:51
184 0 vor 1950 Freitag, 25. März 2016 21:22
198 0 189 9 Mittwoch, 8. April 2015 19:51
209 8 vor 1925 Donnerstag, 9. April 2015 23:18
geschätzt 1810 1 vor 1920 Montag, 29. Juni 2015 18:25
133 0 vor 2001 Montag, 25. Januar 2016 18:33
166 0 141 25 Samstag, 20. Februar 2016 17:32
140 0 140 0 Montag, 6. April 2015 17:39
149 0 149 0 Dienstag, 7. April 2015 15:55
geschätzt 1779 1 vor 1889 Dienstag, 23. Februar 2016 17:02
186 15 125 60 Montag, 22. Februar 2016 20:40
185 0 vor 1948 Freitag, 25. März 2016 21:22
289 0 vor 1844 Dienstag, 23. Februar 2016 20:53
274 0 vor 1859 Dienstag, 23. Februar 2016 20:56
208 0 207 0 Sonntag, 28. Februar 2016 19:07
222 0 vor 1912 Mittwoch, 8. April 2015 18:02
211 8 161 49 Samstag, 20. Februar 2016 21:05
181 6 138 43 Samstag, 20. Februar 2016 21:06
147 0 vor 1986 Samstag, 14. März 2015 18:30
152 0 152 0 Dienstag, 7. April 2015 15:38
189 0 188 0 Mittwoch, 8. April 2015 02:15
185 0 vor 1948 Mittwoch, 8. April 2015 02:40
geschätzt 1872 0 vor 1982 Montag, 28. März 2016 14:40
193 0 vor 1940 Mittwoch, 8. April 2015 01:29
193 9 142 51 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
225 0 150 74 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
241 0 241 0 Dienstag, 1. April 2014 00:00
240 0 vor 1893 Dienstag, 2. Februar 2016 20:08
187 0 174 12 Freitag, 18. März 2016 21:55
262 0 244 18 Sonntag, 28. Februar 2016 19:42
229 12 181 47 Freitag, 18. März 2016 20:49
167 0 vor 1966 Donnerstag, 17. März 2016 20:12
200 0 vor 1933 Mittwoch, 20. Januar 2016 20:37
217 0 vor 1916 Mittwoch, 8. April 2015 18:13
201 0 vor 1933 Mittwoch, 8. April 2015 22:17
207 0 206 0 Donnerstag, 9. April 2015 21:21
203 0 135 68 Donnerstag, 9. April 2015 21:50
180 0 vor 1953 Donnerstag, 9. April 2015 23:51
268 4 184 83 Sonntag, 1. Mai 2016 00:36
geschätzt 1712 1 vor 1822 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:55
287 10 222 64 Dienstag, 23. Februar 2016 20:53
242 0 240 2 Sonntag, 28. Februar 2016 19:42
230 8 174 55 Montag, 22. Februar 2016 17:24
129 0 127 1 Mittwoch, 23. März 2016 19:34
149 0 148 1 Montag, 22. Februar 2016 20:41
136 0 vor 1997 Montag, 28. März 2016 14:45
138 0 vor 1995 Montag, 6. April 2015 17:43
146 0 146 0 Samstag, 26. März 2016 20:38
182 0 vor 1951 Freitag, 25. März 2016 21:22
181 0 181 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:48
geschätzt 1890 0 vor 2000 Donnerstag, 19. März 2015 20:10
165 2 89 75 Mittwoch, 11. November 2015 00:35
154 4 115 39 Freitag, 18. März 2016 21:52
147 0 125 22 Donnerstag, 17. März 2016 20:11
125 0 vor 2008 Mittwoch, 23. März 2016 18:39
geschätzt 1866 0 vor 1976 Mittwoch, 2. März 2016 20:33
183 0 vor 1950 Mittwoch, 8. April 2015 02:50
142 4 90 51 Mittwoch, 11. November 2015 00:35
145 0 vor 1988 Montag, 28. März 2016 14:44
179 1 127 51 Mittwoch, 23. März 2016 20:13
148 0 148 0 Dienstag, 7. April 2015 16:04
128 1 vor 2005 Mittwoch, 11. November 2015 00:55
153 0 vor 1980 Sonntag, 28. Februar 2016 19:06
142 0 142 0 Montag, 22. Februar 2016 20:42
237 8 168 68 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
237 0 167 70 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
193 0 139 53 Mittwoch, 8. April 2015 21:52
200 0 198 1 Donnerstag, 9. April 2015 22:26
198 2 vor 1935 Samstag, 11. April 2015 20:24
187 0 186 1 Mittwoch, 23. März 2016 20:14
165 0 164 0 Dienstag, 17. März 2015 19:50
145 0 vor 1988 Montag, 28. März 2016 14:39
139 0 vor 1994 Samstag, 14. März 2015 18:46
162 0 87 74 Sonntag, 28. Februar 2016 19:06
188 2 134 53 Samstag, 20. Februar 2016 21:45
217 3 156 61 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
212 0 170 41 Montag, 16. März 2015 23:00
126 0 vor 2007 Montag, 6. April 2015 18:38
195 1 vor 1938 Mittwoch, 8. April 2015 20:31
geschätzt 1796 1 vor 1906 Mittwoch, 6. Mai 2015 00:33
1 Mittwoch, 6. Mai 2015 16:30
165 0 vor 1968 Montag, 28. März 2016 14:35
142 0 75 67 Montag, 28. März 2016 14:44
180 0 179 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:48
180 0 170 9 Freitag, 25. März 2016 21:23
152 0 vor 1981 Montag, 28. März 2016 14:41
134 0 108 25 Donnerstag, 17. März 2016 20:11
146 0 vor 1987 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
164 14 79 84 Samstag, 14. Januar 2017 22:04
142 0 vor 1991 Montag, 6. April 2015 17:53
181 0 104 76 Sonntag, 28. Februar 2016 17:51
235 7 159 76 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
232 1 161 71 Dienstag, 18. Juli 2017 13:44
190 1 107 82 Mittwoch, 23. März 2016 20:14
179 0 vor 1954 Donnerstag, 9. April 2015 23:58
251 0 247 3 Sonntag, 28. Februar 2016 19:42
240 8 180 60 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
192 0 192 0 Donnerstag, 9. April 2015 23:15
163 0 vor 1970 Montag, 28. März 2016 14:37
158 0 112 45 Montag, 22. Februar 2016 20:40
190 0 190 0 Samstag, 27. Februar 2016 15:59
153 0 81 72 Montag, 28. März 2016 14:44
148 0 125 22 Donnerstag, 17. März 2016 20:10
141 0 vor 1992 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
247 0 247 0 Sonntag, 28. Februar 2016 19:42
261 4 190 71 Sonntag, 28. Februar 2016 19:10
277 0 vor 1856 Dienstag, 23. Februar 2016 20:57
273 0 vor 1860 Dienstag, 23. Februar 2016 20:56
265 15 200 64 Dienstag, 23. Februar 2016 20:55
188 9 135 53 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
173 0 173 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:49
212 0 212 0 Donnerstag, 9. April 2015 21:03
191 0 114 76 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
142 0 vor 1991 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
150 7 84 65 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
174 0 174 0 Samstag, 11. April 2015 20:01
170 0 170 0 Freitag, 25. März 2016 21:23
158 0 158 0 Montag, 28. März 2016 14:35
122 0 vor 2011 Donnerstag, 26. Januar 2017 13:12
159 4 84 74 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
145 0 vor 1989 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
143 4 54 89 Samstag, 14. Januar 2017 22:04
152 1 vor 1981 Freitag, 18. März 2016 21:52
257 10 vor 1876 Sonntag, 28. Februar 2016 19:10
172 8 138 34 Samstag, 20. Februar 2016 18:31
218 5 181 37 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
224 0 223 1 Samstag, 20. Februar 2016 21:43
186 1 161 24 Mittwoch, 23. März 2016 20:14
196 7 164 32 Samstag, 20. Februar 2016 21:45
143 0 vor 1991 Donnerstag, 17. März 2016 20:09
214 2 135 79 Samstag, 20. Februar 2016 21:43
228 0 227 0 Montag, 28. März 2016 14:51
175 1 vor 1958 Donnerstag, 18. Juni 2015 01:05
179 1 vor 1955 Freitag, 27. Januar 2017 23:24
150 0 144 6 Montag, 28. März 2016 14:44
136 0 136 0 Montag, 22. Februar 2016 20:43
164 0 161 2 Freitag, 20. März 2015 22:50
190 1 142 47 Freitag, 27. Januar 2017 23:24
186 0 186 0 Dienstag, 23. Februar 2016 20:48
201 0 201 0 Mittwoch, 8. April 2015 00:38
187 1 vor 1946 Mittwoch, 8. April 2015 02:19
138 0 vor 1996 Montag, 28. März 2016 14:42
150 0 150 0 Dienstag, 7. April 2015 15:44
173 3 105 68 Montag, 29. Juni 2015 18:23
155 0 vor 1979 Montag, 28. März 2016 14:41
226 1 169 56 Montag, 28. März 2016 14:56
209 0 133 75 Samstag, 20. Februar 2016 21:43
225 2 201 24 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
250 0 247 2 Sonntag, 28. Februar 2016 19:42
209 0 204 5 Mittwoch, 8. April 2015 18:43
181 0 181 0 Dienstag, 23. Februar 2016 17:18
186 0 180 5 Sonntag, 28. Februar 2016 17:51
160 0 vor 1974 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
170 0 168 1 Montag, 28. März 2016 14:35
200 11 vor 1933 Mittwoch, 8. April 2015 23:34
um 1906
118 0 vor 2016 Sonntag, 8. November 2015 19:18
144 0 144 0 Donnerstag, 17. März 2016 20:11
121 0 120 0 Montag, 6. April 2015 18:41
156 0 156 0 Montag, 5. Dezember 2016 14:28
174 0 174 0 Donnerstag, 17. März 2016 20:12
227 5 vor 1907 Mittwoch, 8. April 2015 21:55
141 3 vor 1992 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
147 0 144 3 Montag, 28. März 2016 14:44
163 4 72 91 Montag, 25. April 2016 17:46