Personen — Aimann

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
117 2 78 39 Mittwoch, 3. Dezember 2014 23:20
271 12 201 69 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
193 3 vor 1940 Montag, 18. Januar 2016 13:42
192 0 192 0 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:06
189 0 vor 1944 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:06
171 0 171 0 Donnerstag, 24. März 2016 20:02
220 5 vor 1913 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:08
201 4 131 69 Donnerstag, 24. März 2016 20:20
198 0 181 17 Samstag, 27. Februar 2016 14:22
166 1 vor 1967 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
218 7 175 43 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:08
205 1 vor 1929 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:07
222 0 222 0 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:08
174 0 vor 1959 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
227 0 205 21 Samstag, 7. Januar 2017 21:13
175 0 175 0 Samstag, 27. Februar 2016 19:08
geschätzt 1836 0 vor 1946 Freitag, 4. März 2016 16:32
174 0 174 0 Montag, 28. März 2016 13:18
166 0 166 0 Montag, 28. März 2016 13:18
163 0 163 0 Montag, 28. März 2016 13:18
246 0 222 23 Samstag, 7. Januar 2017 21:13
157 0 157 0 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:05
172 0 114 57 Samstag, 27. Februar 2016 19:08
122 0 100 21 Montag, 28. März 2016 12:38
186 0 186 0 Samstag, 27. Februar 2016 14:22
147 0 146 0 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:03
206 0 206 0 Samstag, 27. Februar 2016 19:10
215 1 vor 1918 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:08
171 1 vor 1962 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
189 0 vor 1944 Donnerstag, 24. März 2016 20:23
194 6 vor 1939 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:07
191 3 137 54 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:06
178 0 176 1 Montag, 28. März 2016 13:17
223 0 vor 1910 Samstag, 5. März 2016 18:23
121 0 vor 2013 Montag, 28. März 2016 12:38
125 0 118 7 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
225 6 vor 1908 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
202 0 202 0 Samstag, 27. Februar 2016 19:10
um 1694
330 4
berechnet 8. Juni 1760
263 66 Mittwoch, 20. Januar 2016 21:51
163 2 85 78 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:05
175 0 175 0 Donnerstag, 24. März 2016 20:02
178 1 vor 1955 Samstag, 5. März 2016 18:21
144 0 vor 1989 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
197 6 111 85 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:03
229 0 229 0 Samstag, 5. März 2016 18:23
258 5 195 63 Samstag, 7. Januar 2017 21:13
197 0 vor 1936 Donnerstag, 24. März 2016 20:23
165 0 vor 1968 Montag, 28. März 2016 13:18
160 3 77 83 Samstag, 14. Januar 2017 22:04
162 0 vor 1972 Donnerstag, 25. Februar 2016 18:30
129 0 vor 2004 Montag, 28. März 2016 12:37
152 0 152 0 Samstag, 27. Februar 2016 14:31
201 0 201 0 Samstag, 27. Februar 2016 19:10
185 0 119 65 Samstag, 5. März 2016 18:21
163 0 vor 1970 Donnerstag, 24. März 2016 20:01
200 9 152 47 Samstag, 27. Februar 2016 19:09
167 0 vor 1966 Montag, 28. März 2016 13:17
209 7 145 63 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:08
224 7 181 43 Montag, 18. Januar 2016 14:47
191 0 139 52 Montag, 18. Januar 2016 16:09
192 0 vor 1941 Donnerstag, 24. März 2016 20:23
205 0 204 0 Samstag, 27. Februar 2016 19:10
203 0 203 0 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:07
220 6 181 39 Samstag, 7. Januar 2017 21:08
284 5 238 45 Samstag, 7. Januar 2017 21:08
263 9 205 57 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:09
229 10 180 48 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:07
186 0 186 0 Samstag, 5. März 2016 18:20
216 0 216 0 Samstag, 7. Januar 2017 21:07
226 0 224 2 Mittwoch, 29. März 2017 20:41
228 0 227 0 Samstag, 7. Januar 2017 21:07
197 0 vor 1937 Montag, 18. Januar 2016 15:45
252 6 181 71 Samstag, 7. Januar 2017 21:06
204 5 132 71 Samstag, 27. Februar 2016 19:09
160 0 94 66 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
199 0 198 0 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:06
220 4 169 51 Samstag, 5. März 2016 18:20
177 0 vor 1957 Montag, 28. März 2016 13:17
186 0 vor 1947 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
202 0 171 30 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:07
170 0 170 0 Samstag, 27. Februar 2016 14:33
183 0 vor 1950 Montag, 18. Januar 2016 17:36
159 0 159 0 Donnerstag, 25. Februar 2016 18:30
170 6 87 82 Donnerstag, 24. März 2016 20:02
155 0 154 0 Donnerstag, 25. Februar 2016 18:30
191 0 191 0 Donnerstag, 24. März 2016 20:23
154 0 154 0 Samstag, 27. Februar 2016 14:33
228 0 vor 1906 Samstag, 5. März 2016 18:23
207 0 207 0 Samstag, 27. Februar 2016 19:10
182 0 vor 1951 Samstag, 5. März 2016 18:21
162 0 161 0 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:05
255 9 184 71 Samstag, 7. Januar 2017 21:05
128 0 vor 2005 Montag, 28. März 2016 12:38
187 0 172 15 Donnerstag, 24. März 2016 20:23
120 0 vor 2014 Sonntag, 17. Januar 2016 23:12
142 0 vor 1991 Dienstag, 25. März 2014 20:20
185 0 vor 1948 Donnerstag, 24. März 2016 20:23
210 5 142 68 Mittwoch, 20. Januar 2016 20:32
213 0 213 0 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:08
208 0 208 0 Samstag, 27. Februar 2016 19:10
127 0 91 36 Montag, 28. März 2016 12:39
172 0 172 0 Freitag, 28. März 2014 22:46
182 0 168 14 Samstag, 27. Februar 2016 19:08
224 0 218 6 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:08
302 4 240 61 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
196 0 vor 1937 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
160 0 159 0 Donnerstag, 24. März 2016 20:01
177 8 104 72 Samstag, 27. Februar 2016 19:08
144 0 131 12 Samstag, 28. Februar 2015 21:43
281 10 198 83 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
um 1745
279 0
berechnet 15. August 1745
278 0 Mittwoch, 20. Januar 2016 22:27
167 0 122 45 Donnerstag, 24. März 2016 20:02
165 1 137 28 Samstag, 27. Februar 2016 19:08
119 0 vor 2015 Sonntag, 17. Januar 2016 23:14