Personen — Bentz

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1767 1 vor 1877 Dienstag, 8. Dezember 2015 21:52
251 8 169 82 Samstag, 11. Februar 2017 21:11
286 7 204 81 Sonntag, 12. Februar 2017 12:17
253 0 vor 1880 Samstag, 11. Februar 2017 21:30
257 0 256 0 Samstag, 11. Februar 2017 21:35
247 0 185 61 Samstag, 11. Februar 2017 22:10
248 0 200 47 Samstag, 11. Februar 2017 22:13
245 0 195 49 Samstag, 11. Februar 2017 22:23
242 0 vor 1891 Samstag, 11. Februar 2017 22:25
350 2 288 61 Sonntag, 12. Februar 2017 14:39
311 0 311 0 Sonntag, 12. Februar 2017 14:34
geschätzt 1663 0 vor 1773 Freitag, 7. April 2017 19:52
316 1 245 71 Sonntag, 12. Februar 2017 14:16
um 1650
374 1 vor 1760 Sonntag, 12. Februar 2017 14:39