Personen — Dipping

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
313 0 vor 1820 Samstag, 27. Februar 2016 20:06
348 0 vor 1785 Mittwoch, 15. Oktober 2014 02:33
310 2 vor 1824 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
271 0 217 53 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
230 0 229 1 Samstag, 27. Februar 2016 20:03
210 0 vor 1923 Samstag, 27. Februar 2016 20:02
227 0 vor 1907 Samstag, 27. Februar 2016 20:03
343 0 vor 1790 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
275 0 vor 1858 Samstag, 27. Februar 2016 20:05
370 0 vor 1764 Donnerstag, 24. März 2016 20:51
341 1 vor 1792 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
280 0 vor 1853 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
235 0 vor 1898 Samstag, 27. Februar 2016 20:03
266 0 vor 1867 Samstag, 27. Februar 2016 20:05
237 6 198 39 Samstag, 27. Februar 2016 20:03
308 12 vor 1825 Samstag, 27. Februar 2016 20:06
199 0 130 69 Samstag, 27. Februar 2016 20:02
315 0 vor 1819 Samstag, 27. Februar 2016 20:07
370 0 vor 1764 Donnerstag, 24. März 2016 20:51
375 3 vor 1758 Donnerstag, 24. März 2016 20:50
geschätzt 1677 5 vor 1787 Samstag, 27. Februar 2016 20:07
207 0 136 70 Samstag, 27. Februar 2016 20:02
262 0 vor 1871 Samstag, 27. Februar 2016 20:04
203 0 vor 1930 Samstag, 27. Februar 2016 20:02
178 0 177 0 Mittwoch, 8. Oktober 2014 23:03
278 0 vor 1855 Samstag, 27. Februar 2016 20:05
273 8 192 81 Samstag, 27. Februar 2016 20:04
239 0 238 0 Samstag, 27. Februar 2016 20:03
209 0 vor 1925 Samstag, 27. Februar 2016 20:02
202 0 185 16 Samstag, 27. Februar 2016 20:02
263 0
vor 1765
259 4 Samstag, 27. Februar 2016 20:04
232 0 vor 1902 Samstag, 27. Februar 2016 20:03
258 0 vor 1875 Samstag, 27. Februar 2016 20:04
270 0
vor 1760
264 5 Samstag, 27. Februar 2016 20:05
224 0 vor 1909 Samstag, 27. Februar 2016 20:03
geschätzt 1611 4 vor 1721 Donnerstag, 24. März 2016 20:51
geschätzt 1689 0 vor 1799 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
221 0 vor 1913 Samstag, 27. Februar 2016 20:03
268 2 194 73 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
276 0 198 78 Samstag, 27. Februar 2016 20:05
311 0 vor 1822 Samstag, 27. Februar 2016 20:06
372 1 vor 1761 Donnerstag, 24. März 2016 20:51