Personen — Hueber/Hüber

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
372 0 342 29 Donnerstag, 3. Dezember 2015 15:06
300 2 vor 1833 Freitag, 24. Juli 2015 16:14
233 1 vor 1900 Samstag, 25. Juli 2015 22:10
241 1 vor 1893 Samstag, 25. Juli 2015 22:04
231 0 229 1 Samstag, 25. Juli 2015 15:30
215 0 vor 1918 Sonntag, 26. Juli 2015 01:13
230 0 226 4 Sonntag, 26. Juli 2015 00:45
228 0 227 0 Sonntag, 26. Juli 2015 00:47
218 1 150 67 Sonntag, 26. Juli 2015 01:20
238 0 vor 1895 Samstag, 25. Juli 2015 15:01
224 0 vor 1910 Sonntag, 26. Juli 2015 01:00
193 0 vor 1940 Sonntag, 26. Juli 2015 01:25
221 0 vor 1912 Sonntag, 26. Juli 2015 01:04
228 1 vor 1905 Samstag, 25. Juli 2015 22:13
225 0 vor 1908 Samstag, 25. Juli 2015 22:02
234 0 vor 1899 Sonntag, 26. Juli 2015 00:39
211 0 210 1 Sonntag, 26. Juli 2015 01:17
259 10 182 76 Sonntag, 26. Juli 2015 00:16
234 0 vor 1899 Samstag, 25. Juli 2015 15:15
197 0 197 0 Samstag, 25. Juli 2015 22:14
264 8 214 50 Freitag, 24. Juli 2015 17:04
236 0 vor 1897 Samstag, 25. Juli 2015 15:07
229 0 vor 1904 Sonntag, 26. Juli 2015 00:55
203 0 203 0 Samstag, 25. Juli 2015 22:10
233 0 vor 1900 Sonntag, 26. Juli 2015 00:41
310 3 277 32 Mittwoch, 22. Juli 2015 20:11
258 0 vor 1876 Mittwoch, 22. Juli 2015 21:37
264 0 vor 1869 Mittwoch, 22. Juli 2015 20:53
272 0 210 61 Mittwoch, 22. Juli 2015 20:44
275 0 vor 1859 Mittwoch, 22. Juli 2015 20:41
276 0
vor 1751
273 3 Mittwoch, 22. Juli 2015 20:37
278 0
um 1790
234 43 Mittwoch, 22. Juli 2015 20:38
279 0 vor 1854 Mittwoch, 22. Juli 2015 20:38
282 0 vor 1851 Dienstag, 21. Juli 2015 23:38
284 0 227 57 Dienstag, 21. Juli 2015 23:20
287 0 221 65 Dienstag, 21. Juli 2015 23:21
370 0 353 16 Mittwoch, 15. Juli 2015 01:11
366 0 366 0 Mittwoch, 15. Juli 2015 01:29
um 1540
484 3 vor 1650 Montag, 12. Dezember 2016 15:19
365 11 314 50 Mittwoch, 15. Juli 2015 01:39
368 7 305 63 Dienstag, 15. Dezember 2015 13:12