Personen — Ilg

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
243 5 181 62 Dienstag, 3. Mai 2016 23:06
geschätzt 1754 5 vor 1864 Freitag, 4. März 2016 15:19
230 0 vor 1903 Freitag, 8. April 2016 22:20
um 1592
432 0
um 1634
390 42 Montag, 1. August 2016 20:31
189 0 vor 1944 Freitag, 4. März 2016 16:28
geschätzt 1673 4 vor 1783 Mittwoch, 13. April 2016 19:33
277 0 vor 1857 Mittwoch, 13. April 2016 19:24
227 0 vor 1906 Dienstag, 19. April 2016 21:38
311 0 vor 1823 Sonntag, 17. April 2016 18:44
234 0 232 2 Freitag, 4. März 2016 15:19
228 3 vor 1905 Freitag, 4. März 2016 15:18
195 0 vor 1939 Freitag, 4. März 2016 16:28
314 3 vor 1819 Mittwoch, 13. April 2016 19:33
225 0 199 26 Freitag, 4. März 2016 15:18
192 0 192 0 Freitag, 4. März 2016 16:28
232 0 232 0 Freitag, 4. März 2016 15:19
231 0 vor 1903 Freitag, 4. März 2016 15:19
309 0
vor 1718
306 3 Sonntag, 17. April 2016 18:50
306 0 vor 1828 Sonntag, 17. April 2016 18:41
275 0 vor 1858 Mittwoch, 13. April 2016 19:21
geschätzt 1670 1 vor 1780 Sonntag, 6. März 2016 18:52
geschätzt 1838
186 1 vor 1948 Sonntag, 5. November 2017 20:52
222 7 vor 1912 Freitag, 8. April 2016 21:57
215 0 vor 1918 Freitag, 8. April 2016 23:22
215 0 vor 1918 Freitag, 8. April 2016 23:22
161 0 vor 1972 Sonntag, 5. November 2017 20:52
314 5 240 74 Sonntag, 6. März 2016 18:51