Personen — Kammer, Kommer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
439 0 411 28 Freitag, 18. November 2016 12:03
um 1545
479 14 vor 1655 Sonntag, 20. November 2016 13:36
436 0 vor 1697 Sonntag, 20. November 2016 20:25
452 1 vor 1681 Sonntag, 20. November 2016 21:26
454 0 vor 1679 Sonntag, 20. November 2016 13:15
437 0 vor 1696 Sonntag, 20. November 2016 20:07
450 0 vor 1683 Sonntag, 20. November 2016 13:36
448 0 vor 1685 Sonntag, 20. November 2016 17:17
440 0 vor 1693 Sonntag, 20. November 2016 19:46
446 0
vor 1582
442 4 Sonntag, 20. November 2016 18:11
444 0 vor 1689 Sonntag, 20. November 2016 18:37
442 0
vor 1586
438 3 Sonntag, 20. November 2016 19:38
436 0 vor 1697 Sonntag, 20. November 2016 20:25
437 0 vor 1696 Sonntag, 20. November 2016 20:07
440 0 vor 1693 Sonntag, 20. November 2016 19:46
442 0
vor 1586
438 3 Sonntag, 20. November 2016 19:38
444 0 vor 1689 Sonntag, 20. November 2016 18:37
446 0
vor 1582
442 4 Sonntag, 20. November 2016 18:11
448 0 vor 1685 Sonntag, 20. November 2016 17:17
450 0 vor 1683 Sonntag, 20. November 2016 13:36
454 0 vor 1679 Sonntag, 20. November 2016 13:15
452 1 vor 1681 Sonntag, 20. November 2016 21:26
um 1545
479 14 vor 1655 Sonntag, 20. November 2016 13:36
439 0 411 28 Freitag, 18. November 2016 12:03