Personen — Lautterwasser

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
323 0 vor 1810 Mittwoch, 12. April 2017 19:40
331 0 264 66 Mittwoch, 12. April 2017 19:50
342 0 282 59 Mittwoch, 12. April 2017 19:56
355 0 281 74 Mittwoch, 12. April 2017 19:12
363 0 362 0 Mittwoch, 12. April 2017 19:19
340 0 340 0 Mittwoch, 12. April 2017 19:43
339 0 313 26 Mittwoch, 12. April 2017 19:48
367 7 290 77 Mittwoch, 12. April 2017 17:40
327 0 vor 1807 Mittwoch, 12. April 2017 19:53
geschätzt 1605
419 1 vor 1715 Mittwoch, 12. April 2017 18:13
335 0 317 17 Mittwoch, 12. April 2017 19:34
365 0 vor 1768 Mittwoch, 12. April 2017 19:24
geschätzt 1630
394 4 vor 1740 Mittwoch, 12. April 2017 18:13