Personen — Mayer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
203 5 140 62 Freitag, 7. August 2015 22:24
geschätzt 1740
284 2 vor 1850 Donnerstag, 15. Juni 2017 15:47
geschätzt 1750
274 1 vor 1860 Mittwoch, 21. Juni 2017 14:55
um 1584
440 13 396 43 Dienstag, 24. Mai 2016 19:47
geschätzt 1811 8 vor 1921 Sonntag, 6. März 2016 14:51
geschätzt 1778
246 1 vor 1888 Samstag, 24. Juni 2017 16:19
208 8 140 67 Samstag, 24. Juni 2017 17:29
247 5 184 63 Donnerstag, 15. Juni 2017 15:43
143 0 vor 1991 Sonntag, 26. November 2017 12:16
138 0 vor 1995 Sonntag, 26. November 2017 12:14
149 0 vor 1984 Sonntag, 26. November 2017 12:11
192 4 vor 1941 Mittwoch, 12. Juli 2017 17:31
152 0 vor 1981 Sonntag, 26. November 2017 12:09
geschätzt 1762 1 vor 1872 Donnerstag, 25. Februar 2016 13:03
353 0 vor 1780 Montag, 10. April 2017 22:35
geschätzt 1669 1 vor 1779 Freitag, 7. August 2015 16:00
geschätzt 1717 2 vor 1827 Mittwoch, 29. April 2015 15:27
346 0 vor 1787 Montag, 10. April 2017 21:29
121 0 vor 2013 Sonntag, 27. März 2016 18:50
205 0 vor 1928 Dienstag, 20. Oktober 2015 18:35
geschätzt 1869
155 0 vor 1979 Montag, 11. Dezember 2017 20:28
195 0 vor 1939 Samstag, 5. März 2016 20:37
420 0 vor 1714 Sonntag, 27. November 2016 14:30
143 0 140 2 Samstag, 26. März 2016 21:03
147 0 58 89 Sonntag, 26. November 2017 12:55
1 Mittwoch, 6. April 2016 13:54
geschätzt 1789 1 vor 1899 Samstag, 5. März 2016 20:37
359 0 vor 1774 Montag, 10. April 2017 22:25
345 0 vor 1788 Montag, 10. April 2017 21:33
144 0 144 0 Samstag, 26. März 2016 21:03
174 0 174 0 Samstag, 26. März 2016 21:02
150 0 vor 1983 Samstag, 26. März 2016 18:12
146 1 vor 1988 Donnerstag, 21. Januar 2016 19:42
173 0 136 37 Samstag, 26. März 2016 21:02
137 2 vor 1996 Donnerstag, 21. Januar 2016 19:43
418 1 vor 1715 Samstag, 26. November 2016 20:15
um 1573
451 2 vor 1683 Samstag, 26. November 2016 20:21
178 8 95 83 Samstag, 26. März 2016 21:02
149 0 vor 1984 Donnerstag, 21. Januar 2016 19:42
368 0 311 56 Mittwoch, 2. November 2016 15:16
geschätzt 1841
183 1 vor 1951 Samstag, 26. März 2016 18:12
um 1644
380 7 vor 1754 Montag, 10. April 2017 22:15
356 0 vor 1778 Montag, 10. April 2017 22:00
210 6 134 76 Montag, 17. Juli 2017 17:44
179 4 97 82 Samstag, 26. März 2016 21:02
geschätzt 1714
310 1 vor 1824 Sonntag, 16. April 2017 22:39
141 0 137 3 Samstag, 26. März 2016 21:04
169 0 169 0 Samstag, 26. März 2016 21:02
215 1 189 26 Dienstag, 13. Oktober 2015 17:43
147 1 vor 1986 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
geschätzt 1589 7 vor 1699 Mittwoch, 6. April 2016 13:54
geschätzt 1810 1 vor 1920 Mittwoch, 23. März 2016 20:03
224 6 182 41 Freitag, 28. Juli 2017 12:54
157 0 vor 1976 Montag, 6. November 2017 16:28
geschätzt 1759 1 vor 1869 Samstag, 26. März 2016 17:24
um 1543
481 1 vor 1653 Samstag, 26. November 2016 20:21
geschätzt 1647 0 vor 1757 Mittwoch, 27. Januar 2016 17:24
geschätzt 1615
409 1 vor 1725 Montag, 10. April 2017 22:15
geschätzt 1841
183 1 vor 1951 Montag, 6. November 2017 16:28
344 6 265 78 Montag, 10. April 2017 13:22
142 0 141 0 Samstag, 26. März 2016 21:03
berechnet 1743
281 0 vor 1853 Sonntag, 16. April 2017 22:39
352 0 vor 1781 Montag, 10. April 2017 22:31