Personen — Plieninger

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1808
216 1 vor 1918 Samstag, 8. Juli 2017 12:37
153 0 vor 1980 Sonntag, 10. Dezember 2017 20:09
223 8 184 38 Montag, 12. Juni 2017 18:57
236 6 vor 1897 Samstag, 8. Juli 2017 12:05
204 1 vor 1929 Sonntag, 6. August 2017 16:22
148 0 148 0 Sonntag, 10. Dezember 2017 20:05
berechnet 1578
446 0 388 57 Freitag, 27. Januar 2017 23:24
geschätzt 1762
262 1 vor 1872 Samstag, 8. Juli 2017 12:05
154 0 153 0 Sonntag, 10. Dezember 2017 19:57
149 0 149 0 Sonntag, 10. Dezember 2017 20:00
179 8 vor 1955 Sonntag, 6. August 2017 16:22
151 0 vor 1982 Sonntag, 10. Dezember 2017 20:02
191 5 vor 1943 Sonntag, 6. August 2017 16:00
214 1 vor 1919 Sonntag, 6. August 2017 16:00
geschätzt 1878
146 1 vor 1988 Mittwoch, 6. Dezember 2017 19:53