Personen — Ranzmeier

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
364 0 vor 1769 Freitag, 11. März 2016 20:06
333 12 243 90 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
um 1669
355 0 288 66 Freitag, 11. März 2016 20:05
343 0 343 0 Freitag, 11. März 2016 19:55
327 0 327 0 Freitag, 11. März 2016 19:54
342 0 257 85 Freitag, 11. März 2016 19:55
340 0 340 0 Freitag, 11. März 2016 19:55
358 0 vor 1775 Freitag, 11. März 2016 20:06
321 0 320 0 Freitag, 11. März 2016 19:54
336 0 336 0 Freitag, 11. März 2016 19:54
330 0 278 52 Dienstag, 3. Mai 2016 23:06
338 0 283 54 Freitag, 11. März 2016 19:54
355 0 vor 1778 Freitag, 11. März 2016 20:06
um 1595
429 1 vor 1705 Freitag, 11. März 2016 20:07
um 1655
369 9 287 81 Freitag, 11. März 2016 19:54
um 1630
394 5 331 62 Freitag, 11. März 2016 20:07