Personen — Rau

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1730 1 vor 1840 Mittwoch, 5. August 2015 21:18
433 3 374 58 Mittwoch, 21. September 2016 20:47
berechnet 1703
321 9 vor 1813 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
363 0 297 65 Dienstag, 3. Mai 2016 23:06
um 1727
297 0 250 46 Dienstag, 29. Dezember 2015 16:48
259 7 207 51 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
162 0 158 4 Dienstag, 5. Dezember 2017 14:40
geschätzt 1764 1 vor 1874 Sonntag, 29. November 2015 18:41
159 0 158 1 Dienstag, 5. Dezember 2017 14:36
geschätzt 1724 1 vor 1834 Freitag, 18. März 2016 20:47
146 0 57 88 Dienstag, 10. November 2015 21:50
geschätzt 1837 1 vor 1947 Dienstag, 10. November 2015 21:50
213 5 156 57 Sonntag, 30. Juli 2017 14:44
161 0 vor 1973 Dienstag, 5. Dezember 2017 14:46
geschätzt 1663 1 vor 1773 Montag, 7. März 2016 11:44
188 4 vor 1945 Freitag, 7. Juli 2017 13:40
151 0 vor 1982 Samstag, 5. August 2017 16:31
geschätzt 1650 1 vor 1760 Montag, 7. März 2016 13:12
157 0 vor 1976 Dienstag, 5. Dezember 2017 14:42
165 0 vor 1968 Dienstag, 5. Dezember 2017 14:32
157 0 vor 1976 Samstag, 5. August 2017 16:22
158 0 vor 1975 Samstag, 5. August 2017 16:20
geschätzt 1640
384 0 310 74 Montag, 22. Februar 2016 19:47
201 1 vor 1932 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
um 1690
334 4 298 35 Montag, 28. März 2016 21:56
um 1554
470 1 397 72 Mittwoch, 21. September 2016 20:42
geschätzt 1570 0
vor 1627
397 Mittwoch, 31. August 2016 22:44
154 0 vor 1979 Samstag, 5. August 2017 16:25