Personen — Rommel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
402 0 vor 1731 Montag, 28. November 2016 23:51
421 0 vor 1712 Montag, 28. November 2016 20:45
429 0 vor 1705 Montag, 28. November 2016 20:19
427 0 vor 1706 Montag, 28. November 2016 19:32
417 0 vor 1716 Montag, 28. November 2016 21:37
417 0 vor 1717 Montag, 28. November 2016 23:01
412 0 vor 1721 Montag, 28. November 2016 23:18
423 0 vor 1710 Dienstag, 29. November 2016 00:27
409 0 vor 1724 Montag, 28. November 2016 23:31
431 0
vor 1596
428 3 Montag, 28. November 2016 18:14
433 0 vor 1701 Montag, 28. November 2016 17:49
434 0 vor 1699 Sonntag, 27. November 2016 23:45
448 0 vor 1686 Sonntag, 27. November 2016 22:55
451 0 vor 1683 Sonntag, 27. November 2016 22:35
446 5 vor 1688 Montag, 28. November 2016 22:17
um 1540
484 5
um 1621
403 81 Sonntag, 27. November 2016 21:54
453 0
vor 1576
448 5 Sonntag, 27. November 2016 22:17
1 Freitag, 8. Mai 2015 02:06
437 1 vor 1697 Montag, 28. November 2016 18:47
419 0 vor 1715 Sonntag, 4. Dezember 2016 22:39
um 1610
414 4 vor 1720 Sonntag, 4. Oktober 2015 19:35
203 4 vor 1930 Sonntag, 6. März 2016 14:34
um 1681
343 0 vor 1791 Sonntag, 20. Januar 2002 01:06
384 0 384 0 Donnerstag, 24. November 2016 23:07
239 0 239 0 Sonntag, 9. August 2015 21:18
238 0 191 47 Sonntag, 9. August 2015 21:24
425 0 vor 1709 Montag, 28. November 2016 18:31
219 1 vor 1914 Mittwoch, 30. Dezember 2015 12:32
200 0 vor 1933 Donnerstag, 26. Januar 2017 13:40
um 1711
313 4 277 35 Dienstag, 6. Dezember 2016 14:06
geschätzt 1853 1 vor 1963 Freitag, 14. August 2015 20:54
411 0 vor 1723 Sonntag, 4. Dezember 2016 22:48
416 0
vor 1613
411 5 Sonntag, 4. Dezember 2016 21:47
439 0 388 50 Dienstag, 27. Juni 2017 15:06
1 Sonntag, 9. August 2015 21:02
415 0 vor 1719 Sonntag, 4. Dezember 2016 21:45
394 0 vor 1740 Montag, 14. November 2016 20:05
440 0 vor 1694 Sonntag, 4. Dezember 2016 21:11
geschätzt 1809 1 vor 1919 Donnerstag, 25. Februar 2016 12:38
175 0 vor 1958 Mittwoch, 8. November 2017 21:55
202 0 vor 1932 Donnerstag, 5. November 2015 20:36
199 0 vor 1934 Donnerstag, 5. November 2015 20:33
berechnet 1738
286 0
vor 1787
237 49 Donnerstag, 20. April 2017 20:16
290 3 220 70 Sonntag, 9. August 2015 20:33
195 0 vor 1938 Donnerstag, 5. November 2015 20:18
um 1588
436 0
um 1627
397 39 Freitag, 18. November 2016 21:35
233 7 vor 1900 Dienstag, 6. Dezember 2016 14:06
418 0 vor 1716 Sonntag, 4. Dezember 2016 21:42
geschätzt 1750 1 vor 1860 Donnerstag, 5. November 2015 21:03
415 1 365 49 Montag, 28. November 2016 22:20
276 0 202 73 Samstag, 23. April 2016 19:46
469 4 vor 1665 Montag, 28. November 2016 18:39
448 0 vor 1686 Montag, 28. November 2016 18:39
406 0 vor 1727 Freitag, 2. Dezember 2016 22:21
um 1590
434 2 386 48 Freitag, 2. Dezember 2016 22:18
174 0 vor 1959 Mittwoch, 30. Dezember 2015 12:32
um 1585
439 1 vor 1695 Sonntag, 4. Oktober 2015 19:35
0 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
194 0 vor 1939 Donnerstag, 5. November 2015 20:21
geschätzt 1723 5 vor 1833 Freitag, 8. Mai 2015 02:00
409 0
vor 1623
401 8 Sonntag, 4. Dezember 2016 22:34
400 0 vor 1733 Sonntag, 4. Dezember 2016 22:55
249 0 vor 1884 Sonntag, 9. August 2015 21:51
geschätzt 1671 1
vor 1741
283 Dienstag, 6. Dezember 2016 14:06
409 0 349 60 Freitag, 2. Dezember 2016 22:20
um 1600
424 1
nach 1636
388 36 Montag, 14. November 2016 20:03
geschätzt 1705 1 vor 1815 Samstag, 23. April 2016 19:46
geschätzt 1702 1 vor 1812 Sonntag, 9. August 2015 20:42
444 7 vor 1690 Montag, 28. November 2016 18:42
um 1560
464 1 vor 1670 Samstag, 9. April 2016 19:09
um 1595
429 7 391 37 Samstag, 9. April 2016 19:08
geschätzt 1844 0 vor 1954 Montag, 15. Februar 2016 20:42