Personen — Schmid

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
424 3 375 49 Freitag, 9. September 2016 22:28
317 0 vor 1816 Dienstag, 1. März 2016 21:28
um 1574
450 0 399 50 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
um 1690
334 8 vor 1800 Sonntag, 4. Oktober 2015 15:04
326 0 vor 1807 Dienstag, 1. März 2016 21:48
340 0 vor 1794 Dienstag, 1. März 2016 22:37
180 0 vor 1954 Mittwoch, 2. März 2016 20:37
314 0 238 76 Dienstag, 1. März 2016 21:56
255 0 184 71 Montag, 7. März 2016 18:37
292 0 224 68 Montag, 19. Juli 2004 02:00
287 10 vor 1846 Dienstag, 1. März 2016 20:04
338 0 vor 1795 Dienstag, 1. März 2016 22:30
310 0 vor 1823 Dienstag, 1. März 2016 21:35
geschätzt 1839 1 vor 1949 Sonntag, 28. Februar 2016 17:05
289 0 289 0 Dienstag, 1. März 2016 20:43
413 0 vor 1720 Montag, 14. März 2016 17:31
381 0 331 50 Sonntag, 20. Januar 2002 01:06
geschätzt 1784 1 vor 1894 Samstag, 16. Januar 2016 12:21
293 0 vor 1840 Dienstag, 1. März 2016 20:32
114 1 vor 2019 Montag, 5. März 2018 16:24
um 1577
447 0 vor 1687 Sonntag, 20. Januar 2002 01:06
190 0 172 18 Dienstag, 8. März 2016 18:41
201 7 vor 1932 Samstag, 1. Juli 2017 16:11
geschätzt 1787
237 1 vor 1897 Mittwoch, 5. Juli 2017 13:19
200 0 vor 1933 Sonntag, 17. Mai 2015 20:42
293 0 251 41 Dienstag, 1. März 2016 20:39
193 0 106 87 Dienstag, 8. März 2016 18:40
geschätzt 1726 1 vor 1836 Sonntag, 6. März 2016 16:50
208 9 151 56 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
200 0
vor 1883
141 59 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
geschätzt 1840
184 1 vor 1950 Sonntag, 27. März 2016 17:19
129 0 vor 2005 Sonntag, 21. Juni 2015 00:39
178 0 vor 1956 Mittwoch, 2. März 2016 20:37
geschätzt 1807
217 1 vor 1917 Mittwoch, 8. November 2017 12:17
187 0 vor 1946 Dienstag, 11. August 2015 23:38
geschätzt 1853 0 vor 1963 Dienstag, 2. Februar 2016 18:51
223 1 vor 1910 Donnerstag, 6. Juli 2017 21:19
geschätzt 1788 1 vor 1898 Montag, 28. März 2016 12:21
geschätzt 1792 2 vor 1902 Dienstag, 8. März 2016 18:41
geschätzt 1876 0 vor 1986 Freitag, 3. Januar 2014 17:06
1 Mittwoch, 16. März 2016 19:30
1 Dienstag, 17. Mai 2016 12:18
353 0 vor 1780 Dienstag, 1. März 2016 22:42
330 0 vor 1803 Dienstag, 1. März 2016 22:20
149 0 vor 1984 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
geschätzt 1809 1 vor 1919 Dienstag, 8. März 2016 14:51
geschätzt 1687 0 vor 1797 Donnerstag, 31. März 2016 18:01
geschätzt 1878 0 vor 1988 Samstag, 27. Februar 2016 14:48
geschätzt 1817
207 1 vor 1927 Dienstag, 11. Juli 2017 22:19
335 0 vor 1798 Dienstag, 1. März 2016 22:27
315 0 vor 1818 Dienstag, 1. März 2016 21:59
geschätzt 1642 10 vor 1752 Dienstag, 1. März 2016 21:19
324 0 vor 1809 Dienstag, 1. März 2016 21:26
1 Freitag, 18. März 2016 21:55
290 0 vor 1844 Dienstag, 1. März 2016 20:45
195 0 vor 1938 Donnerstag, 6. Juli 2017 21:19
172 4 vor 1961 Sonntag, 27. März 2016 18:50
geschätzt 1822 1 vor 1932 Mittwoch, 5. Februar 2014 22:36
321 7 vor 1812 Dienstag, 1. März 2016 20:57
297 0 vor 1837 Dienstag, 1. März 2016 20:27
368 0 vor 1765 Dienstag, 27. Juni 2017 15:06
285 1 214 70 Montag, 7. März 2016 18:36
geschätzt 1842 1 vor 1952 Mittwoch, 4. November 2015 21:33
260 7 vor 1873 Montag, 7. März 2016 18:29
319 0 286 32 Dienstag, 1. März 2016 21:53
344 0 281 62 Dienstag, 1. März 2016 22:13
443 0 vor 1690 Dienstag, 17. Mai 2016 12:29
geschätzt 1736 1 vor 1846 Mittwoch, 16. März 2016 20:58
175 0 vor 1958 Dienstag, 8. März 2016 14:50
geschätzt 1693
331 1 vor 1803 Montag, 7. März 2016 18:37
222 2 vor 1912 Mittwoch, 2. März 2016 20:38
geschätzt 1762 1 vor 1872 Mittwoch, 2. März 2016 20:38
geschätzt 1834 1 vor 1944 Freitag, 18. März 2016 20:12
geschätzt 1785 1 vor 1895 Freitag, 18. März 2016 21:55
136 0 135 0 Sonntag, 27. März 2016 18:50
geschätzt 1709 1 vor 1819 Montag, 7. März 2016 18:30
142 6 70 72 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
195 17 126 68 Montag, 28. März 2016 12:21
212 2 vor 1921 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
346 0 vor 1788 Dienstag, 1. März 2016 22:49
geschätzt 1799 1 vor 1909 Dienstag, 8. März 2016 20:16
440 3 vor 1693 Sonntag, 11. Dezember 2016 21:36
141 7 83 58 Mittwoch, 4. November 2015 21:33
341 0 vor 1792 Dienstag, 1. März 2016 22:35
442 0 vor 1692 Dienstag, 17. Mai 2016 12:33
156 0 155 0 Montag, 13. November 2017 19:33
296 0 vor 1838 Dienstag, 1. März 2016 20:29
geschätzt 1742 9 vor 1852 Donnerstag, 28. April 2016 22:31
um 1630
394 1 vor 1740 Dienstag, 27. Juni 2017 15:06
geschätzt 1548 5 vor 1658 Dienstag, 17. Mai 2016 12:18
438 0 vor 1695 Dienstag, 17. Mai 2016 12:37
349 8 281 67 Dienstag, 1. März 2016 21:19
350 0
vor 1675
349 1 Dienstag, 1. März 2016 22:46
um 1867
157 0 vor 1977 Samstag, 31. Oktober 2015 16:22
geschätzt 1852 0 vor 1962 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
geschätzt 1842 1 vor 1952 Freitag, 25. März 2016 20:08
215 3 149 66 Dienstag, 3. Mai 2016 22:56
geschätzt 1801 1 vor 1911 Donnerstag, 25. Februar 2016 18:29
141 1 vor 1992 Dienstag, 3. Mai 2016 23:07
247 9 176 70 Mittwoch, 16. März 2016 20:57
161 0 vor 1972 Mittwoch, 5. Februar 2014 22:36
139 0 vor 1994 Sonntag, 27. März 2016 18:50
geschätzt 1873 0 vor 1983 Samstag, 26. März 2016 16:16
142 0 142 0 Sonntag, 27. März 2016 18:50