Personen — Straub

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
216 1 140 76 Samstag, 26. März 2016 18:54
berechnet 1709
315 2 vor 1819 Sonntag, 23. April 2017 22:09
195 0 vor 1938 Dienstag, 3. Mai 2016 23:06
geschätzt 1662 1 vor 1772 Sonntag, 21. September 2014 18:16
321 0 280 41 Sonntag, 21. Februar 2016 19:51
313 0 vor 1820 Sonntag, 21. Februar 2016 19:43
186 4 vor 1947 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
351 7 305 45 Sonntag, 21. Februar 2016 17:10
351 7 305 45 Sonntag, 21. Februar 2016 17:10
geschätzt 1798 1 vor 1908 Freitag, 25. März 2016 20:05
319 0 vor 1815 Sonntag, 21. Februar 2016 19:37
um 1561
463 0 vor 1671 Sonntag, 2. Oktober 2016 22:32
um 1845
179 0 vor 1955 Samstag, 12. Dezember 2015 13:32
316 0 305 11 Sonntag, 21. Februar 2016 19:45
305 0 vor 1828 Sonntag, 21. Februar 2016 19:48
310 0 298 11 Sonntag, 21. Februar 2016 19:39
308 9 253 54 Sonntag, 21. Februar 2016 17:10
um 1533
491 1 vor 1643 Sonntag, 2. Oktober 2016 22:32