Personen — Strothbeck

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
299 3 vor 1834 Donnerstag, 31. März 2016 16:08
321 4 vor 1813 Samstag, 5. März 2016 20:12
339 0 vor 1795 Montag, 28. März 2016 23:43
348 0 vor 1785 Montag, 28. März 2016 22:52
298 0 298 0 Montag, 7. März 2016 11:24
342 0 321 21 Montag, 28. März 2016 23:22
336 0 vor 1797 Donnerstag, 31. März 2016 18:01
344 0 339 4 Montag, 28. März 2016 23:06
330 0 vor 1803 Samstag, 5. März 2016 20:12
307 0 305 1 Freitag, 1. April 2016 13:51
328 9 vor 1805 Samstag, 5. März 2016 20:11
346 0
vor 1687
337 9 Montag, 28. März 2016 23:02
305 0 vor 1829 Samstag, 5. März 2016 20:44
350 0 vor 1783 Montag, 28. März 2016 22:33
332 1 260 72 Mittwoch, 16. März 2016 20:04
283 0 274 9 Montag, 7. März 2016 11:23
333 0 vor 1800 Samstag, 5. März 2016 20:13
324 0 322 1 Samstag, 5. März 2016 20:12
328 0 325 3 Donnerstag, 3. Dezember 2015 15:07
337 6 vor 1797 Freitag, 1. April 2016 13:05