Personen — Strottbek

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
171 2 89 81 Samstag, 22. August 2015 00:54
129 1 vor 2004 Sonntag, 23. August 2015 23:44
147 4 62 84 Sonntag, 23. August 2015 13:22
144 0 144 0 Samstag, 22. August 2015 01:00
232 0 vor 1901 Donnerstag, 6. April 2017 18:07
169 0 169 0 Sonntag, 23. August 2015 01:26
163 0 vor 1970 Sonntag, 23. August 2015 01:17
227 0 227 0 Montag, 7. März 2016 11:26
297 0 297 0 Sonntag, 1. Mai 2016 11:57
224 0 224 0 Montag, 7. März 2016 10:55
296 0 296 0 Sonntag, 1. Mai 2016 12:04
229 0 229 0 Freitag, 26. Februar 2016 12:25
211 0 211 0 Samstag, 5. März 2016 20:33
295 0 295 0 Sonntag, 1. Mai 2016 11:59
293 0 293 0 Samstag, 5. März 2016 20:10
298 0 298 0 Sonntag, 1. Mai 2016 11:54
243 0 243 0 Montag, 7. März 2016 11:26
252 4 vor 1881 Freitag, 1. April 2016 16:52
237 8 vor 1897 Freitag, 5. August 2011 19:43
188 0 156 31 Montag, 7. März 2016 10:51
232 0 vor 1901 Samstag, 5. März 2016 20:27
201 0 152 49 Montag, 7. März 2016 10:53
249 7 vor 1884 Montag, 11. April 2016 13:08
237 0 235 2 Samstag, 5. März 2016 20:26
269 14 199 69 Montag, 7. März 2016 11:21
198 0 144 54 Montag, 7. März 2016 10:52
235 0 vor 1899 Samstag, 5. März 2016 20:35
210 0 204 6 Montag, 7. März 2016 10:53
166 0 vor 1967 Sonntag, 23. August 2015 01:34
248 0 vor 1885 Dienstag, 29. März 2016 13:25
232 0 183 49 Montag, 7. März 2016 11:30
208 0 204 4 Montag, 7. März 2016 10:53
229 0 vor 1904 Samstag, 5. März 2016 20:36
205 0 137 68 Montag, 7. März 2016 10:53
232 0 vor 1902 Samstag, 5. März 2016 20:36
232 0 vor 1902 Montag, 7. März 2016 11:25
239 0 238 1 Montag, 7. März 2016 11:26
270 0 262 8 Samstag, 5. März 2016 20:16
206 0 206 0 Montag, 7. März 2016 11:13
262 0 256 6 Donnerstag, 5. Mai 2016 21:43
227 0 223 3 Freitag, 26. Februar 2016 13:07
266 0 259 6 Samstag, 5. März 2016 20:16
225 5 158 67 Samstag, 5. März 2016 20:30
200 13 148 51 Samstag, 22. August 2015 00:37
300 15 226 74 Samstag, 5. März 2016 20:09
277 11 199 78 Donnerstag, 5. Mai 2016 21:43
238 1 vor 1895 Samstag, 5. März 2016 20:33
248 0 232 15 Montag, 7. März 2016 11:26
276 8 226 49 Donnerstag, 5. Mai 2016 21:43
240 5 166 73 Samstag, 5. März 2016 20:35
231 0 229 1 Freitag, 26. Februar 2016 12:19
229 0 229 0 Samstag, 5. März 2016 20:30
229 0 229 0 Montag, 7. März 2016 11:30
292 0 291 0 Samstag, 5. März 2016 20:10
234 1 vor 1899 Donnerstag, 5. Mai 2016 21:46
173 0 vor 1960 Samstag, 22. August 2015 00:52
267 13 216 51 Donnerstag, 6. April 2017 18:07
227 0 223 3 Samstag, 5. März 2016 20:36
230 0 230 0 Samstag, 5. März 2016 20:27
299 0 vor 1834 Samstag, 5. März 2016 20:11
228 0 228 0 Freitag, 26. Februar 2016 13:02
213 0 140 72 Freitag, 25. November 2016 22:25
237 0 vor 1897 Montag, 7. März 2016 11:26
230 0 230 0 Donnerstag, 5. Mai 2016 21:48
263 8 185 78 Samstag, 5. März 2016 20:15
272 0 vor 1861 Montag, 7. März 2016 11:34
258 0 257 1 Samstag, 5. März 2016 20:15
223 14 161 62 Samstag, 5. März 2016 20:30
228 1 191 37 Freitag, 25. November 2016 22:25
151 0 150 1 Sonntag, 23. August 2015 00:44
197 0 128 68 Montag, 7. März 2016 10:51
193 0 133 60 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
221 0 219 1 Montag, 7. März 2016 10:54
238 0 vor 1895 Samstag, 5. März 2016 20:26
245 0 vor 1888 Montag, 7. März 2016 11:26
250 0 250 0 Montag, 7. März 2016 11:27
274 0 272 1 Samstag, 5. März 2016 20:17
252 0 vor 1881 Montag, 7. März 2016 11:27
154 0 154 0 Sonntag, 23. August 2015 00:51
152 0 152 0 Sonntag, 23. August 2015 00:47
242 0
um 1808
216 25 Montag, 7. März 2016 11:26
235 0 235 0 Samstag, 5. März 2016 20:26
234 0 vor 1900 Samstag, 5. März 2016 20:36
190 0 vor 1943 Montag, 7. März 2016 10:51
233 1 vor 1900 Freitag, 26. Februar 2016 12:29
260 0 vor 1874 Samstag, 5. März 2016 20:15