Personen — Wahl

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
129 0 129 0 Montag, 9. November 2015 18:13
um 1596
428 1 397 30 Montag, 5. September 2016 21:31
geschätzt 1724 1 vor 1834 Dienstag, 21. April 2015 14:48
geschätzt 1881 0 vor 1991 Mittwoch, 6. Mai 2015 00:18
geschätzt 1731 1 vor 1841 Samstag, 9. Mai 2015 22:25
geschätzt 1735 1 vor 1845 Dienstag, 1. September 2015 22:10
142 0
vor 1891
133 9 Montag, 9. November 2015 18:12
132 0 vor 2001 Sonntag, 22. November 2015 17:45
129 0 vor 2005 Montag, 9. November 2015 18:32
156 0 vor 1977 Freitag, 27. Januar 2017 23:24
geschätzt 1714 2 vor 1824 Samstag, 27. Februar 2016 19:39
150 0 vor 1983 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
183 0 181 1 Samstag, 18. April 2015 16:50
171 0 171 0 Samstag, 18. April 2015 16:52
126 0 126 0 Montag, 9. November 2015 18:37
115 0 115 0 Montag, 9. November 2015 19:50
153 0 vor 1980 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
146 0 vor 1987 Freitag, 27. Januar 2017 23:24
152 0 vor 1982 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
177 1 98 79 Dienstag, 23. Februar 2016 17:16
186 3 113 73 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
geschätzt 1715 1 vor 1825 Donnerstag, 17. März 2016 21:22
187 0 185 1 Sonntag, 8. November 2015 22:36
168 0 vor 1965 Montag, 9. November 2015 14:19
154 0 vor 1979 Montag, 9. November 2015 15:22
247 4 187 59 Montag, 29. Juni 2015 15:34
167 6 vor 1966 Montag, 9. November 2015 17:58
159 2 vor 1974 Montag, 9. November 2015 15:01
155 0 vor 1978 Montag, 9. November 2015 15:16
geschätzt 1771 1 vor 1881 Freitag, 11. September 2015 22:13
geschätzt 1822 1 vor 1932 Sonntag, 23. August 2015 01:05
222 2 vor 1912 Mittwoch, 2. März 2016 18:53
201 7 131 69 Donnerstag, 10. September 2015 22:19
geschätzt 1850 0 vor 1960 Donnerstag, 30. Januar 2014 23:00
254 1 vor 1879 Sonntag, 29. November 2015 19:53
geschätzt 1728 1 vor 1838 Mittwoch, 2. März 2016 20:10
122 1 vor 2011 Montag, 9. November 2015 18:58
152 0 vor 1982 Montag, 9. November 2015 15:24
geschätzt 1748 1 vor 1858 Montag, 29. Februar 2016 20:28
geschätzt 1711 1 vor 1821 Dienstag, 23. Juni 2015 22:28
182 2 vor 1951 Dienstag, 3. Mai 2016 23:06
169 7 vor 1964 Donnerstag, 13. August 2015 23:32
180 0 180 0 Sonntag, 29. November 2015 19:06
geschätzt 1826 1 vor 1936 Montag, 11. Mai 2015 00:36
145 0 vor 1988 Montag, 9. November 2015 13:53
255 2 225 30 Mittwoch, 2. März 2016 20:09
181 2 119 62 Sonntag, 13. September 2015 14:28
geschätzt 1852 1 vor 1962 Freitag, 30. Oktober 2015 23:50
154 0 vor 1980 Freitag, 27. Januar 2017 23:24
geschätzt 1785 1 vor 1895 Donnerstag, 17. März 2016 20:33
geschätzt 1877 0 vor 1987 Dienstag, 26. Januar 2016 17:40
geschätzt 1778 3 vor 1888 Sonntag, 13. September 2015 13:09
147 0 70 76 Montag, 9. November 2015 13:49
149 0 147 1 Freitag, 27. Januar 2017 23:24
143 0 142 0 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
151 0 vor 1982 Freitag, 27. Januar 2017 23:24
geschätzt 1912
112 0 vor 2022 Mittwoch, 7. März 2018 14:47
um 1575
449 2 vor 1685 Montag, 5. September 2016 21:29
203 0 vor 1930 Donnerstag, 17. März 2016 20:33
geschätzt 1891 0 vor 2001 Sonntag, 9. März 2014 20:43
173 0 vor 1960 Samstag, 18. April 2015 16:43
geschätzt 1762 1 vor 1872 Mittwoch, 2. März 2016 18:53
geschätzt 1810
214 1 vor 1920 Samstag, 26. März 2016 19:31
197 0 vor 1936 Sonntag, 13. September 2015 13:44
222 4 146 76 Sonntag, 8. November 2015 22:22
189 2 143 45 Montag, 9. November 2015 13:43
geschätzt 1780 1 vor 1890 Sonntag, 29. November 2015 18:57
geschätzt 1835 6 vor 1945 Sonntag, 28. Februar 2016 17:50
212 1 vor 1922 Sonntag, 29. November 2015 19:01
158 12 81 76 Samstag, 14. Januar 2017 22:04
120 0 vor 2014 Montag, 9. November 2015 19:39
geschätzt 1840 8 vor 1950 Freitag, 4. März 2016 16:46
213 10 149 63 Sonntag, 13. September 2015 14:16
180 0 vor 1954 Samstag, 18. April 2015 16:31
175 0 173 2 Samstag, 18. April 2015 16:57
geschätzt 1797 1 vor 1907 Montag, 28. März 2016 14:37
129 0 vor 2004 Montag, 9. November 2015 15:04
177 0 vor 1956 Samstag, 18. April 2015 16:36
164 0 vor 1969 Montag, 9. November 2015 14:27
130 0 vor 2003 Montag, 9. November 2015 18:28
118 0 vor 2015 Montag, 9. November 2015 19:42
146 0 146 0 Montag, 9. November 2015 18:00
136 0 vor 1998 Montag, 9. November 2015 15:02
135 0 vor 1998 Montag, 9. November 2015 18:08
155 0 154 0 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
150 1 vor 1983 Montag, 9. November 2015 15:27
223 0 154 69 Mittwoch, 12. August 2015 21:54
160 0 vor 1974 Sonntag, 28. Februar 2016 17:50
127 0 122 4 Montag, 9. November 2015 18:35
136 0 vor 1997 Sonntag, 22. November 2015 14:41
144 0 vor 1990 Montag, 9. November 2015 18:02
161 0 vor 1972 Montag, 9. November 2015 14:56
162 0 vor 1971 Montag, 9. November 2015 14:30
geschätzt 1883 0 vor 1993 Freitag, 20. Dezember 2013 22:50
169 0 169 0 Samstag, 18. April 2015 16:55
240 3 198 41 Freitag, 13. Dezember 2013 20:16
192 0 111 80 Sonntag, 8. November 2015 22:29
geschätzt 1879 0 vor 1989 Montag, 29. Juni 2015 19:32
um 1672
352 6 289 62 Donnerstag, 29. Oktober 2015 17:44
420 6 334 86 Montag, 5. September 2016 21:45
170 0 vor 1964 Montag, 9. November 2015 14:13
1 Samstag, 27. Februar 2016 19:39
194 13 132 62 Montag, 9. November 2015 14:00
geschätzt 1750 1 vor 1860 Mittwoch, 2. März 2016 18:28
geschätzt 1884 1 vor 1994 Mittwoch, 26. August 2015 14:27
145 0 vor 1988 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
178 0 176 2 Samstag, 18. April 2015 17:56
124 0 124 0 Montag, 9. November 2015 18:54
143 4 66 77 Dienstag, 23. Februar 2016 17:16
125 1 vor 2008 Montag, 9. November 2015 18:48
184 0 182 1 Samstag, 18. April 2015 16:54
117 1 vor 2016 Montag, 9. November 2015 19:49
121 0 vor 2012 Montag, 9. November 2015 19:32
geschätzt 1893 0 vor 2003 Dienstag, 26. Januar 2016 18:31
153 0 vor 1980 Dienstag, 24. Januar 2017 13:55
geschätzt 1738 1 vor 1848 Mittwoch, 2. März 2016 20:10
geschätzt 1900
124 0 95 28 Dienstag, 6. März 2018 20:21