2341963 - United States Census, 1930

Titel
2341963 - United States Census, 1930
Abkürzung
LDS
Verfasser
The U.S. National Archives and Records Administration (NARA)
Veröffentlichung
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Letzte Änderung
27. Oktober 201710:44:04
Autor der letzten Änderung: gerd
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
158 8 72 85 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
131 10 44 86 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
141 6 64 76 Donnerstag, 26. Oktober 2017 21:23
140 6 61 78 Donnerstag, 26. Oktober 2017 21:28
138 5 63 75 Dienstag, 30. Januar 2018 13:04
132 5 90 42 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
137 10 40 96 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
128 10 59 69 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
118 10 24 94 Montag, 30. Oktober 2017 20:19
125 7 88 36 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
118 8 31 86 Mittwoch, 7. Februar 2018 17:35
124 7 45 78 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
131 7 62 68 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
119 4 27 92 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
123 4 55 67 Dienstag, 31. Oktober 2017 13:36
114 11 24 90 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
109 0 14 95 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
116 0 26 90 Samstag, 27. Januar 2018 13:44
113 0 22 91 Samstag, 27. Januar 2018 17:29
110 0 25 85 Samstag, 27. Januar 2018 21:10
114 0 41 72 Sonntag, 28. Januar 2018 17:37
109 0 33 76 Sonntag, 28. Januar 2018 18:18
112 0 21 90 Montag, 29. Januar 2018 13:03
112 0 56 56 Dienstag, 30. Januar 2018 12:17
110 0 16 94 Dienstag, 30. Januar 2018 13:57
110 0 31 79 Mittwoch, 31. Januar 2018 12:13
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
23 23 120 1 Sonntag, 28. Januar 2018 12:29
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Census 1930 - Creighton, Pennington County, South Dakota - Denke August - Z 92 - 99 Census 1930 - Creighton, Pennington County, South Dakota - Denke August - Z 92 - 99 1 1 0 Sonntag, 28. Januar 2018 13:37
Census 1930 - Rapid City, Pennington County, South Dakota - Haney Charly C - Z 69 -75 Census 1930 - Rapid City, Pennington County, South Dakota - Haney Charly C - Z 69 -75 1 0 0 Nie
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung