Personen — Kammer/Kammer, Kommer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
450 0 vor 1683 Sonntag, 20. November 2016 13:36
436 0 vor 1697 Sonntag, 20. November 2016 20:25
um 1545
479 14 vor 1655 Sonntag, 20. November 2016 13:36
452 1 vor 1681 Sonntag, 20. November 2016 21:26
439 0 411 28 Freitag, 18. November 2016 12:03
454 0 vor 1679 Sonntag, 20. November 2016 13:15
437 0 vor 1696 Sonntag, 20. November 2016 20:07
448 0 vor 1685 Sonntag, 20. November 2016 17:17
440 0 vor 1693 Sonntag, 20. November 2016 19:46
446 0
vor 1582
442 4 Sonntag, 20. November 2016 18:11
444 0 vor 1689 Sonntag, 20. November 2016 18:37
442 0
vor 1586
438 3 Sonntag, 20. November 2016 19:38
305 0 vor 1828 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:35
268 0 268 0 Montag, 1. Juni 2015 02:10
302 0 vor 1831 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:36
270 0 218 51 Montag, 1. Juni 2015 01:54
geschätzt 1687 8 vor 1797 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:36
287 0 vor 1846 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:37
298 3 vor 1835 Donnerstag, 28. Mai 2015 01:35
292 0 vor 1842 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:36
301 0 vor 1833 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:32
295 8 vor 1838 Freitag, 29. Mai 2015 00:58
um 1710
314 0 vor 1820 Donnerstag, 10. Dezember 2015 22:39
267 0 266 0 Montag, 1. Juni 2015 02:12
289 0 vor 1844 Donnerstag, 21. Mai 2015 00:39
437 0 vor 1696 Sonntag, 20. November 2016 20:07
440 0 vor 1693 Sonntag, 20. November 2016 19:46
442 0
vor 1586
438 3 Sonntag, 20. November 2016 19:38
436 0 vor 1697 Sonntag, 20. November 2016 20:25
444 0 vor 1689 Sonntag, 20. November 2016 18:37
446 0
vor 1582
442 4 Sonntag, 20. November 2016 18:11
448 0 vor 1685 Sonntag, 20. November 2016 17:17
450 0 vor 1683 Sonntag, 20. November 2016 13:36
454 0 vor 1679 Sonntag, 20. November 2016 13:15
452 1 vor 1681 Sonntag, 20. November 2016 21:26
um 1545
479 14 vor 1655 Sonntag, 20. November 2016 13:36
439 0 411 28 Freitag, 18. November 2016 12:03