Personen — Strobel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
berechnet 1690
334 8 vor 1800 Donnerstag, 20. April 2017 21:49
138 0 vor 1995 Montag, 18. Mai 2015 01:34
geschätzt 1880 0 vor 1990 Donnerstag, 26. Januar 2017 13:06
357 0 vor 1777 Montag, 28. März 2016 18:29
geschätzt 1735 1 vor 1845 Samstag, 20. Juni 2015 00:24
273 0 204 69 Freitag, 18. März 2016 21:02
um 1630
394 0 vor 1740 Donnerstag, 24. November 2016 20:51
125 5 vor 2008 Montag, 14. März 2016 13:48
geschätzt 1880 0 vor 1990 Montag, 28. März 2016 13:24
geschätzt 1712 2 vor 1822 Freitag, 18. März 2016 21:03
geschätzt 1900 0 vor 2010 Dienstag, 19. Dezember 2017 19:41
geschätzt 1562 0
vor 1597
427 Sonntag, 10. Juli 2016 21:18
225 1 161 63 Mittwoch, 28. Oktober 2015 21:20
218 0 161 56 Freitag, 18. März 2016 21:03
um 1743
281 0 vor 1853 Dienstag, 15. März 2016 19:01
geschätzt 1789 1 vor 1899 Freitag, 25. März 2016 20:13
174 0 174 0 Mittwoch, 28. Oktober 2015 21:26
geschätzt 1877 0 vor 1987 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
358 0 358 0 Montag, 28. März 2016 18:28
geschätzt 1666 1 vor 1776 Donnerstag, 25. Juni 2015 02:03
um 1605
419 0 vor 1715 Dienstag, 3. Mai 2016 22:57
um 1626
398 2 353 45 Dienstag, 29. März 2016 18:38
um 1600
424 1 vor 1710 Donnerstag, 24. November 2016 20:51
um 1589
435 0 vor 1699 Sonntag, 20. Januar 2002 01:06
148 9 112 36 Samstag, 31. Oktober 2015 20:43
270 1 207 63 Freitag, 18. März 2016 21:02
163 1 vor 1971 Dienstag, 8. März 2016 14:47